<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>なーおんWEB - なーお&#039;n研究室</title>
		<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/category0001.html</link>
		<description>GDIエンジンに関するコンテンツ</description>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2008 12:16:25 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>ROOM GDI FUN</category>
		<webMaster>naao@naaon.com</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>３：高負荷域：強加速　＝　 通常燃焼ストイキ　空燃比１３?１４．７</title>
			<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/vac/vac_3.htm</link>
			<description>

(三菱)ＧＤＩエンジンのアクセル開度?負圧変化

３：高負荷域：強加速　＝　
通常燃焼ストイキ　空燃比１３?１４．７




最初のページ


前のページ

Homeへ戻る 





負圧の状態と説明
...</description>
			<guid>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/vac/vac_3.htm</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:16:25 +0900</pubDate>
			<category>GDIエンジンのアクセル開度?負圧変化</category>
		</item>
		<item>
			<title>２：負荷域：緩加速　＝　 通常燃焼リーン　空燃比１６?２４</title>
			<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/vac/vac_2.htm</link>
			<description>

(三菱)ＧＤＩエンジンのアクセル開度?負圧変化

２：負荷域：緩加速　＝　
通常燃焼リーン　空燃比１６?２４




最初のページ


前のページ


次のページ

Homeへ戻る 





負圧の状態と説...</description>
			<guid>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/vac/vac_2.htm</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:15:35 +0900</pubDate>
			<category>GDIエンジンのアクセル開度?負圧変化</category>
		</item>
		<item>
			<title>１：低負荷域：一定速度　＝　 超リーン　空燃比４０?３０</title>
			<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/vac/vac_1.htm</link>
			<description>

(三菱)ＧＤＩエンジンのアクセル開度?負圧変化

　１：低負荷域：一定速度　＝　
超リーン　空燃比４０?３０




前のページ


次のページ


最後のページ

Homeへ戻る 





負圧の状態と説...</description>
			<guid>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/vac/vac_1.htm</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:14:36 +0900</pubDate>
			<category>GDIエンジンのアクセル開度?負圧変化</category>
		</item>
		<item>
			<title>負圧計の見方</title>
			<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/vac/vac_0.htm</link>
			<description>

(三菱)ＧＤＩエンジンのアクセル開度?負圧変化

　１．８Ｌ?ＧＤＩエンジン（９７年モデルの私のクルマ）のスロットルバルブに負圧計（実際にはターボメーターの負圧部分を使用）を...</description>
			<guid>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/vac/vac_0.htm</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:14:35 +0900</pubDate>
			<category>GDIエンジンのアクセル開度?負圧変化</category>
		</item>
		<item>
			<title>└GDI高圧燃料ポンプリコールの全文</title>
			<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/recall.htm</link>
			<description>



    


   ROOM GDI Fun
   
   


function disp(con){

window.document.contents.info.value=con;

}





ROOM GDI Fun
1999/1/24?

省燃費サイクル
空燃比変化(予想)
負圧計の見方
GDIの省燃費走行
実際の燃費
97/98年モデル...</description>
			<guid>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/recall.htm</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:06:40 +0900</pubDate>
			<category>ROOM GDI FUN</category>
		</item>
		<item>
			<title>(三菱)・4G93(ＧＤＩ)レグナムの実際の燃費</title>
			<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/nenpi.htm</link>
			<description>



    


   ROOM GDI Fun
   
   


function disp(con){

window.document.contents.info.value=con;

}





ROOM GDI Fun
1999/1/24?

省燃費サイクル
空燃比変化(予想)
負圧計の見方
GDIの省燃費走行
実際の燃費
97/98年モデル...</description>
			<guid>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/nenpi.htm</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:06:39 +0900</pubDate>
			<category>ROOM GDI FUN</category>
		</item>
		<item>
			<title>└三菱からの回答 </title>
			<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/mitu_ans.htm</link>
			<description>



    


   ROOM GDI Fun
   
   


function disp(con){

window.document.contents.info.value=con;

}





ROOM GDI Fun
1999/1/24?

省燃費サイクル
空燃比変化(予想)
負圧計の見方
GDIの省燃費走行
実際の燃費
97/98年モデル...</description>
			<guid>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/mitu_ans.htm</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:06:39 +0900</pubDate>
			<category>ROOM GDI FUN</category>
		</item>
		<item>
			<title>└三菱への質問状の内容</title>
			<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/mitu.htm</link>
			<description>



    


   ROOM GDI Fun
   
   


function disp(con){

window.document.contents.info.value=con;

}





ROOM GDI Fun
1999/1/24?

省燃費サイクル
空燃比変化(予想)
負圧計の見方
GDIの省燃費走行
実際の燃費
97/98年モデル...</description>
			<guid>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/mitu.htm</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:06:38 +0900</pubDate>
			<category>ROOM GDI FUN</category>
		</item>
		<item>
			<title>(三菱)ＧＤＩエンジンの空燃比変化（予想）</title>
			<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/kunenpi2.htm</link>
			<description>



    


   ROOM GDI Fun
   
   


function disp(con){

window.document.contents.info.value=con;

}





ROOM GDI Fun
1999/1/24?

省燃費サイクル
空燃比変化(予想)
負圧計の見方
GDIの省燃費走行
実際の燃費
97/98年モデル...</description>
			<guid>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/kunenpi2.htm</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:06:37 +0900</pubDate>
			<category>ROOM GDI FUN</category>
		</item>
		<item>
			<title>(三菱)ＧＤＩエンジンの省燃費性能を最大限に引き出すには？</title>
			<link>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/howtogdi.htm</link>
			<description>



    


   ROOM GDI Fun
   
   


function disp(con){

window.document.contents.info.value=con;

}





ROOM GDI Fun
1999/1/24?

省燃費サイクル
空燃比変化(予想)
負圧計の見方
GDIの省燃費走行
実際の燃費
97/98年モデル...</description>
			<guid>http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/home/gdi/howtogdi.htm</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:06:36 +0900</pubDate>
			<category>ROOM GDI FUN</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>