トップ  >  Libertyの部屋  >  Liberty-Ecology(燃費)
Libertyの部屋

Libertyの部屋
1999/9/5

My Liberty
Driving
Hyper-CVT
CVT省燃費走法
Ecology
Audio
Gallery
DIY-TUNE
Offline Meeting

Liberty掲示板ログ
Liberty画像掲示板ログ

Libertyの部屋:Ecology

Libertyの部屋:Ecology

2002/1/20 12時24分


 Hyper-CVTは、アクセル開度に対してトルクと燃料消費率の関係から最適なギヤ比に連続的に変化してくれるため、街中燃費が良いと聞きます。  どの程度なのか、私の燃費データを参考にしてください。但し、道路環境はきわめて悪いです。(渋滞、ママの買い物が主、坂道多し、等)

 【最高】10Km/Lをようやく越えましたが、高速を巡航しても伸びないですね。高速燃費は期待できないことがわかりました。逆にいえば市街地燃費はそれほど悪くないということになります。まあ、こんなものでしょうか。
 【最低】ついに5.17km/Lを記録しました。GDI-Legnumの最低が5.51Km/Lでしたから、幼稚園の送り迎えや買い物・医者往復ばかりでは、仕方ないですね。

給油日 区間走行 給油量 区間燃費 内容
距離Km Liter Km/L
H11.8.13 461.2 52.00 8.87 高速45%、街中40%、郊外15%、渋滞も結構あり
H11.8.22 510.7 52.70 9.69 高速45%、街中30%、渋滞もややあり。
H11.9.2 423.4 52.50 8.06 高速25%、山岳路トライ30%、街中30%、郊外15%
H11.9.20 374.0 46.60 8.03 高速50%、街中40%、郊外10% 渋滞ややあり
H11.10.24 366.0 53.60 6.83 高速25%、街中65%、郊外10% 渋滞ややあり
H11.11.22 347.4 51.00 6.81 高速15%、街中85%、買い物ばかり
H11.12.5 390.0 42.00 9.29 高速55%、街中33%、郊外12%
H11.12.25 340.6 34.00 10.02 高速70%、街中15%、郊外15%
H11.12.30 391.8 36.00 10.88 高速80%、街中5%、郊外15%
H12.1.10 473.1 50.80 9.31 高速70%ハイペース、街中10%、郊外20%
H12.1.23 498.2 50.00 9.96 高速70%ややハイペース、街中10%、郊外20%
H12.1.30 498.2 49.57 10.05 高速70%ややハイペース、街中10%、郊外20%
H12.2.20 593.8 60.22 9.86 高速70%ややハイペース、街中10%、郊外20%、途中+10L補給分含む
H12.3.5 492.4 47.07 10.46 高速80%巡航、街中5%、郊外15%
H12.4.15 365.4 53.48 6.83 高速20%巡航、街中70%、郊外10%
H12.5.6 377.7 49.00 7.71 高速30%巡航、街中50%、郊外20%
H12.5.29 369.0 52.00 7.10 高速20%、街中80%
H12.7.1 228.1 43.00 5.30 高速0%、街中100%、近場のみ
H12.7.16 385.4 48.45 7.95 高速50%、街中30%、郊外20%
H12.8.6 233.4 40.18 5.81 高速30%、街中70%、郊外0%
H12.8.15 337.1 46.00 7.33 高速40%、街中30%、郊外30%、DIY-TUNE開始。
H12.8.20 507.5 46.42 10.93 高速65%、街中15%、郊外20%、関東ミニオフ。
H12.9.7 317.7 49.60 6.41 高速25%、街中75%
H12.9.15 388.2 47.00 8.26 高速65%、街中25%、山岳10%、乗鞍オフ当日諏訪まで
H12.9.17 411.6 38.01 10.83 高速65%、街中5%、山岳30%、乗鞍オフ諏訪〜帰宅まで
H12.10.6 308.1 51.00 6.04 高速15%、街中85%
H12.10.25 312.6 51.00 6.13 高速5%、街中95%
H12.11.17 277.9 50.20 5.54 高速15%、街中85%
H12.12.1 285.0 46.50 6.13 高速15%、街中85%
H12.12.16 449.3 54.00 8.32 高速60%、郊外20%、街中20%
H12.12.30 332.3 42.69 7.78 高速60%、郊外20%、街中20%
H13.1.15 391.8 49.05 7.99 高速60%、郊外20%、街中20%
H13.2.9 265.1 51.24 5.17 街中100%
H13.3.7 260.0 49.48 5.25 街中100%
H13.4.22 384.1 49.30 7.79 高速50%、郊外20%、街中30%
H13.5.10 543.0 70.20 7.74 高速50%、郊外20%、街中30%
H13.6.10 297.4 49.30 6.03 高速20%、郊外0%、街中80%
H13.7.5 288.0 52.00 5.54 街中100%
H13.7.19 392.8 53.44 7.35 高速50%、郊外20%、街中30%
H13.8.4 398.1 51.00 7.81 高速50%、郊外20%、街中30%
H13.8.19 551.8 53.37 10.34 高速70%、郊外15%、街中15%
H13.9.26 299.8 37.70 7.95 高速40%、郊外10%、街中50%
H13.10.20 316.4 53.00 5.97 街中100%
H13.11.3 345.8 47.70 7.25 高速40%、郊外10%、街中50%
H13.11.17 333.5 46.00 7.25 高速40%、郊外10%、街中50%
H13.12.9 315.3 51.90 6.08 高速10%、街中90%
H13.12.31 293.7 45.99 6.39 高速10%、街中90%
H14.1.7 482.3 51.50 9.37 高速65%、郊外20%、街中15%
H14.1.20 432.4 52.54 8.23 高速50%、郊外15%、街中35%
累計距離 累計給油量 累計燃費
18638.40 2401.30 7.76
プリンタ用画面
投票数:77 平均点:3.25
前
Liberty-CVT省燃費走法
カテゴリートップ
Libertyの部屋
次
Liberty-CarAudio

新しくコメントをつける

題名
ゲスト名
投稿本文
より詳細なコメント入力フォームへ

ブックマーク