|
現: 2025-10-03 (金) 12:16:00 なーお  |
| + | #region(10月,open){{ |
| + | |TCENTER:|||||c |
| + | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h |
| + | |1|水|0.92&br;14.29|5:28.5&br;1:08:35|5:55&br;4:48|夢陸 アップ&br;[[夢陸 Gemini練習会 Mペース走14km:https://connect.garmin.com/modern/activity/20555984174]]| |
| + | |2|木||||睡眠不足ランオフ| |
| + | |3|金|14.22|1:18:35|5:32|[[川崎多摩川 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/20571597623]]| |
| + | |CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|10.05|56:55|5:40|香取市 中強度走5km/ジョグ5km| |
| + | |CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|0.92&br;10.03|5:42.5&br;48:41|6:13&br;4:51|白井市 アップ&br;[[白井梨マラソン:https://connect.garmin.com/modern/activity/20591692895]]| |
| + | |6|月||||| |
| + | |7|火||||| |
| + | |8|水||||| |
| + | |9|木||||| |
| + | |10|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |13|月||||| |
| + | |14|火||||| |
| + | |15|水||||| |
| + | |16|木||||| |
| + | |17|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 18|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 19|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |20|月||||| |
| + | |21|火||||| |
| + | |22|水||||| |
| + | |23|木||||| |
| + | |24|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 25|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 26|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |27|月||||| |
| + | |28|火||||| |
| + | |29|水||||| |
| + | |30|木||||| |
| + | |31|金||||| |
| + | |月走行距離|>||.km||| |
| + | }} |
| | | |
| + | - 趣味のはなし : マラソン |
| + | |
| + | #navi(../) |
- ラン記録/2025年/10月 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2025-10-03 (金) 12:16:00 なーお
Counter: 5,
today: 2,
yesterday: 0