|
現: 2025-11-25 (火) 14:43:39 なーお  |
| | + | #region(11月,open){{ |
| | + | |TCENTER:|||||c |
| | + | |CENTER:23年7月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h |
| | + | |CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|0.63|3:51|6:06|香取市 ラン| |
| | + | |CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日||||| |
| | + | |3|月|29.97|3:08:05|6:17|香取市 180分走| |
| | + | |4|火||||| |
| | + | |5|水|0.93&br;14.62|6:01.4&br;1:12:24|6:30&br;4:57|夢陸アップ&br;[[夢陸 Gemini練習会 Mペース14km:https://connect.garmin.com/modern/activity/20898575984]]| |
| | + | |6|木||||| |
| | + | |7|金||||| |
| | + | |CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|8.38|46:53|5:36|香取市 ショートビルドアップ| |
| | + | |CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日|21.19|1:49:19|5:10|[[季節の荒川ハーフマラソン:https://connect.garmin.com/modern/activity/20933768057]]| |
| | + | |10|月|8.01|41:09|5:08|香取市 テンポラン| |
| | + | |11|火||||| |
| | + | |12|水|0.51&br;11.78|2:53&br;57:36|5:38&br;4:53|夢陸 アップ&br;[[夢陸 Gemini3.5練習会 Mペース11km:https://connect.garmin.com/modern/activity/20966444416]]| |
| | + | |13|木||||| |
| | + | |14|金|8.37|45:16|5:24|香取市 中強度走| |
| | + | |CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|13.06|1:24:15|6:27|香取市 スロージョグ| |
| | + | |CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|10.06|55:55|5:34|香取市 ショートビルドアップ| |
| | + | |17|月|10.09|58:07|5:46|[[諏訪湖 低強度〜ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/21009447132]]| |
| | + | |18|火|6.01|33:50|5:38|[[諏訪湖 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/21018059868]]| |
| | + | |19|水||||| |
| | + | |20|木||||| |
| | + | |21|金|5.95|32:26|5:27|香取市 レース前最後の練習| |
| | + | |CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土||||| |
| | + | |CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|42.20|3:52:15|5:30|[[第45回つくばマラソン2025:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=821]]| |
| | + | |24|月||||| |
| | + | |25|火||||| |
| | + | |26|水||||| |
| | + | |27|木||||| |
| | + | |28|金||||| |
| | + | |CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土||||| |
| | + | |CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日||||| |
| | + | |月走行距離|>||.km||| |
| | + | }} |
| | | | |
| | + | - 趣味のはなし : マラソン |
| | + | |
| | + | #navi(../) |
- ラン記録/2025年/11月 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2025-11-25 (火) 14:43:39 なーお
Counter: 2,
today: 2,
yesterday: 0