現: 2025-12-01 (月) 17:47:58 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(12月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|1|月|10.14|56:16|5:33|香取市 中強度走、還元型コエンザイムQ10日々服用再開|
 +|2|火|5.97|37:40|6:18|香取市 リカバリー&br;疲労ありスタチン休薬1日|
 +|3|水|9.10|46:30|5’30|[[夢陸Gemini練習会 1000/800/500 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/21157406260]]&br;脚が軽かったけど呼吸Maxで撃沈|
 +|4|木||||ランオフ|
 +|5|金||||[[川崎多摩川 坂ダッシュ8〜10本:https://connect.garmin.com/modern/activity/21171035401?share_unique_id=37]]スタチン休薬1日|
 +|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土||||香取市ロング走LSD30k|
 +|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日||||香取市中強度走|
 +|8|月||||香取市中強度走|
 +|9|火||||香取市中強度走/スタチン休薬1日|
 +|10|水||||Gemini練習会 1km4本|
 +|11|木||||ランオフ|
 +|12|金||||香取市中強度走|
 +|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土||||香取市中強度走|
 +|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日||||香取小江戸マラソン10K 11時~/移動|
 +|15|月||||エニタイム古川?|
 +|16|火||||エニタイム盛岡菜園/スタチン休薬1日|
 +|17|水||||移動/夜Gemini練習会 1km4本|
 +|18|木||||ランオフ|
 +|19|金||||川崎多摩川 坂ダッシュ8〜10本|
 +|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土||||仕事でロング走不可/川崎多摩川ラン|
 +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日||||仕事でロング走不可/川崎多摩川ラン|
 +|22|月||||川崎多摩川ラン|
 +|23|火||||川崎多摩川ラン|
 +|24|水||||川崎多摩川ラン 1km5本|
 +|25|木||||川崎多摩川ラン|
 +|26|金||||ランオフ|
 +|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土||||香取市中強度走|
 +|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日||||香取市ロング走LSD 32km|
 +|29|月||||ランオフ|
 +|30|火||||香取市中強度走|
 +|31|水||||香取市 1km5本|
 +|月走行距離|>||.km|||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2025年/12月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 32, today: 1, yesterday: 0