1: 2025-12-01 (月) 17:47:58 なーお  |
現: 2025-12-30 (火) 20:29:13 なーお  |
| | |CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土|35.02|3:09:37|5:25|香取市 中強度ロング35km走|| | | |CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土|35.02|3:09:37|5:25|香取市 中強度ロング35km走|| |
| | |CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日||||ランオフ|| | | |CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日||||ランオフ|| |
| - | |29|月||||香取市中強度走|| | + | |29|月|13.04|1:11:35|5:29|香取市 中強度ショートビルドアップ走&br;まるおRC忘年会|| |
| - | |30|火||||香取市中強度走|| | + | |30|火||||飲み会翌日ランオフ|●| |
| - | |31|水||||香取市 Tペース5km|| | + | |31|水|12.66|1:07:37|5:20|香取市 - 1000mインターバルTペース x7/r90s|| |
| - | |月走行距離|>||.km|||| | + | |月走行距離|>||278.73km|26:36:17||| |
| | }} | | }} |
| | - 趣味のはなし : マラソン | | - 趣味のはなし : マラソン |
| | | | |
| | #navi(../) | | #navi(../) |
Counter: 94,
today: 1,
yesterday: 2