|
現: 2025-08-17 (日) 14:50:32 なーお  |
| + | #region(8月,open){{ |
| + | |TCENTER:|||||c |
| + | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h |
| + | |1|金|14.08|1:16:58|5:28|[[川崎多摩川 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19910435721]]| |
| + | |CC:#66ffff 2|CC:#66ffff 土|10.19|55:04|5:24|[[郡山市 開成山公園 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19920114854]]| |
| + | |CC:#ffccff 3|CC:#ffccff 日|24.02|2:19:35|5:49|[[郡山市 起伏ロング走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19930922349]]| |
| + | |4|月|6.31|34:24|5:27|[[郡山市 中強度リカバリー:https://connect.garmin.com/modern/activity/19940938375]]| |
| + | |5|火|10.03|52:34|5:15|香取市 ショートビルドアップ| |
| + | |6|水|2.01&br;3.87|8:15.9&br;19:24|4:07&br;5:01|[[夢陸Gemini練習会1000mインターバル1:https://connect.garmin.com/modern/activity/19968974111]]&br;[[夢陸Gemini練習会 1000mインターバル2 〜中強度走〜クールダウン:https://connect.garmin.com/modern/activity/19968976579]]| |
| + | |7|木|6.03|36:51|6:07|[[川崎区 リカバリージョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/19974885083]]| |
| + | |8|金|13.15|1:14:04|5:38|[[川崎区多摩川 低中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19985853298]]| |
| + | |CC:#66ffff 9|CC:#66ffff 土|14.10|1:14:35|5:17|香取市 F2/S1/F2クルーズインターバル| |
| + | |CC:#ffccff 10|CC:#ffccff 日|28.06|2:46:30|5:56|香取市 ロングジョグ| |
| + | |11|月|5.18|31:27|6:04|香取市 アクティブレスト| |
| + | |12|火|18.41|1:43:58|5:39|香取市 2000m x6 LT分割走| |
| + | |13|水|13.05|1:12:06|5:31|香取市 中低強度走| |
| + | |14|木|16.58|1:30:12|5:26|香取市 - 2000m x6 LT分割走| |
| + | |15|金|13.09|1:12:34|5:33|香取市 中強度走| |
| + | |CC:#66ffff 16|CC:#66ffff 土|10.63|59:09|5:34|香取市 - 1000m x4/r2mインターバル| |
| + | |CC:#ffccff 17|CC:#ffccff 日|25.59|2:30:54|5:54|香取市 起伏ロング走150分| |
| + | |18|月||||| |
| + | |19|火||||| |
| + | |20|水||||| |
| + | |21|木||||| |
| + | |22|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 23|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 24|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |25|月||||| |
| + | |26|火||||| |
| + | |27|水||||| |
| + | |28|木||||| |
| + | |29|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 30|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 31|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |月走行距離|>||.km||| |
| + | }} |
| | | |
| + | #navi(../) |
- ラン記録/2025年/8月 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2025-08-17 (日) 14:50:32 なーお
Counter: 4,
today: 1,
yesterday: 1