1: 2023-07-25 (火) 13:12:11 なーお  |
現: 2023-07-25 (火) 13:12:38 なーお  |
| | #region(月,open){{ | | #region(月,open){{ |
| | |TCENTER:|||||c | | |TCENTER:|||||c |
| - | |CENTER:23年6月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h | + | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h |
| - | |1|木||||| | + | |1|木|||||| |
| - | |2|金||||| | + | |2|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |5|月||||| | + | |5|月|||||| |
| - | |6|火||||| | + | |6|火|||||| |
| - | |7|水||||| | + | |7|水|||||| |
| - | |8|木||||| | + | |8|木|||||| |
| - | |9|金||||| | + | |9|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |12|月||||| | + | |12|月|||||| |
| - | |13|火||||| | + | |13|火|||||| |
| - | |14|水||||| | + | |14|水|||||| |
| - | |15|木||||| | + | |15|木|||||| |
| - | |16|金||||| | + | |16|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |19|月||||| | + | |19|月|||||| |
| - | |20|火||||| | + | |20|火|||||| |
| - | |21|水||||| | + | |21|水|||||| |
| - | |22|木||||| | + | |22|木|||||| |
| - | |23|金||||| | + | |23|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |26|月||||| | + | |26|月|||||| |
| - | |27|火||||| | + | |27|火|||||| |
| - | |28|水||||| | + | |28|水|||||| |
| - | |29|木||||| | + | |29|木|||||| |
| - | |30|金||||| | + | |30|金|||||| |
| - | |月走行距離|>||.km||| | + | |月走行距離|>||.km|||| |
| | }} | | }} |
| | + | |
| | + | - 趣味のはなし : マラソン |
| | + | |
| | #navi(../) | | #navi(../) |
Counter: 124,
today: 1,
yesterday: 0