1: 2023-07-25 (火) 13:03:01 なーお  |
現: 2023-07-25 (火) 13:03:13 なーお  |
| | #region(月,open){{ | | #region(月,open){{ |
| | |TCENTER:|||||c | | |TCENTER:|||||c |
| - | |CENTER:23年7月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h | + | |CENTER:23年7月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h |
| - | |CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |3|月 | + | |3|月|||||| |
| - | |4|火||||| | + | |4|火|||||| |
| - | |5|水||||| | + | |5|水|||||| |
| - | |6|木||||| | + | |6|木|||||| |
| - | |7|金||||| | + | |7|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |10|月||||| | + | |10|月|||||| |
| - | |11|火||||| | + | |11|火|||||| |
| - | |12|水||||| | + | |12|水|||||| |
| - | |13|木||||| | + | |13|木|||||| |
| - | |14|金||||| | + | |14|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |17|月||||| | + | |17|月|||||| |
| - | |18|火||||| | + | |18|火|||||| |
| - | |19|水||||| | + | |19|水|||||| |
| - | |20|木||||| | + | |20|木|||||| |
| - | |21|金||||| | + | |21|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |24|月||||| | + | |24|月|||||| |
| - | |25|火||||| | + | |25|火|||||| |
| - | |26|水||||| | + | |26|水|||||| |
| - | |27|木||||| | + | |27|木|||||| |
| - | |28|金||||| | + | |28|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |月走行距離|>||.km||| | + | |31|月|||||| |
| | + | |月走行距離|>||.km|||| |
| | }} | | }} |
| | + | |
| | + | - 趣味のはなし : マラソン |
| | | | |
| | #navi(../) | | #navi(../) |
Counter: 121,
today: 1,
yesterday: 1