0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2024年10月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2024&month=10]]
 +#region(10月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|1|火|14.84|1:21:44|5:31|[[津市 クルーズインターバル2/r1/2km 後半ジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/17170869292]]|
 +|2|水|14.16|1:18:14|5:31|[[津市久居 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17179463431]]|
 +|3|木|10.09|55:03|5:27|[[津市久居ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/17187671741]]|
 +|4|金|||||
 +|CC:#66ffff 5|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 6|CC:#ffccff 日|0.69&br;10.02|4:07&br;45:36|5:57&br;4:33|白井市 ウオーミングアップ&br;[[白井梨マラソン:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=804]]|
 +|7|月|||||
 +|8|火|13.11|1:20:44|6:10|[[津市久居 低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17228939705]]|
 +|9|水|||||
 +|10|木|13.13|1:09:17|5:17|[[津市久居 T2/M1/T1.5kmクルーズインターバル〜中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17245673079]]|
 +|11|金|13.02|1:10:52|5:27|[[津市久居中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17253611537]]|
 +|CC:#66ffff 12|CC:#66ffff 土|19.73|1:41:31|5:09|[[津市久居 Mペース15km:https://connect.garmin.com/modern/activity/17261076430]]|
 +|CC:#ffccff 13|CC:#ffccff 日|8.05|48:27|6:01|[[津市久居 低強度走リカバリー:https://connect.garmin.com/modern/activity/17269646114]]|
 +|14|月|12.08|1:01:48|5:07|[[津市久居 中高強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17278248026]]|
 +|15|火|12.04|1:03:09|5:15|[[津市久居 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17286131151]]|
 +|16|水|||||
 +|17|木|10.08|51:39|5:08|[[津市久居 T2/M1 クルーズインターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/17303135274]]|
 +|18|金|||||
 +|CC:#66ffff 19|CC:#66ffff 土|13.13|1:08:56|5:15|[[津市久居 Mペース10km:https://connect.garmin.com/modern/activity/17318554785]]|
 +|CC:#ffccff 20|CC:#ffccff 日|13.17|1:33:49|7:08|[[津市久居 スロージョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/17327060876]]|
 +|21|月|10.03|53:33|5:20|[[津市久居 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17335664496]]|
 +|22|火|8.16|52:56|6:29|[[津市久居 スロージョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/17343524278]]|
 +|23|水|||||
 +|24|木|7.36|37:04|5:02|[[岡山市北区 T1/M1km変化走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17360524297]]|
 +|25|金|5.35|30:50|5:46|[[津市久居 低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17368977069]]|
 +|CC:#66ffff 26|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 27|CC:#ffccff 日|42.20|Net 3:39:49|5:13|[[水戸黄門漫遊マラソン:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=805]]|
 +|28|月|||||
 +|29|火|||||
 +|30|水|||||
 +|月走行距離|>||250.44km|22:49:24||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2024/10月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 35, today: 2, yesterday: 1