0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2024年11月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2024&month=11]]
 +#region(11月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|1|金|13.05|1:11:18|5:28|香取市 中強度走|
 +|CC:#66ffff 2|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 3|CC:#ffccff 日|10.10|52:47|5:13|香取市 中強度走|
 +|4|月|||||
 +|5|火|13.05|1:11:47|5:30|[[津市久居 中中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17458915205]]|
 +|6|水|13.03|1:08:24|5:15|[[津市久居 中強度走Mペース:https://connect.garmin.com/modern/activity/17467414757]]|
 +|7|木|13.11|1:10:00|5:20|[[津市久居 T2/M1/T1kmクルーズインターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/17475693198]]|
 +|8|金|||||
 +|CC:#66ffff 9|CC:#66ffff 土|19.08|1:36:13|5:02|[[津市久居 Mペース15km:https://connect.garmin.com/modern/activity/17490727925]]|
 +|CC:#ffccff 10|CC:#ffccff 日|10.07|1:04:44|6:26|[[津市久居 スロージョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/17499120773]]|
 +|11|月|||||
 +|12|火|13.08|1:09:10|5:17 |[[津市久居中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17515105743]]|
 +|13|水|10.06|51:33|5:08|[[津市久居 Tペース4km:https://connect.garmin.com/modern/activity/17523218359]]|
 +|14|木|13.06|1:07:39|5:11|[[津市久居 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17531378636]]|
 +|15|金|||||
 +|CC:#66ffff 16|CC:#66ffff 土|14.06|1:09:33|4:57|[[津市久居 (M+T)/2 ペース走10km:https://connect.garmin.com/modern/activity/17546277998]]|
 +|CC:#ffccff 17|CC:#ffccff 日|8.06|52:22|6:30|[[津市久居スロージョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/17554387472]]|
 +|18|月|10.14|52:50|5:13|[[津市久居中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17562715896]]|
 +|19|火|||||
 +|20|水|10.02|51:59|5:11|[[津市久居 中強度走+ミニb.Up:https://connect.garmin.com/modern/activity/17577715406]]|
 +|21|木|8.03|53:45|6:41|[[津市久居スロージョグ8km:https://connect.garmin.com/modern/activity/17585521016]]|
 +|22|金|6.18|34:17|5:33|[[桑名市 中強度走+WS:https://connect.garmin.com/modern/activity/17592880313]]|
 +|CC:#66ffff 23|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 24|CC:#ffccff 日|42.20|3:39:20|5:12|[[第44回つくばマラソン:https://connect.garmin.com/modern/activity/17608451984]]|
 +|25|月|||||
 +|26|火|||||
 +|27|水|||||
 +|28|木|8.07|46:13|5:44|[[津市久居 中低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17637439880]]|
 +|29|金|||||
 +|CC:#66ffff 30|CC:#66ffff 土|10.08|53:44|5:20|[[津市久居 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17651599064]]|
 +|月走行距離|>||244.53 km|21:57:39||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2024/11月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 32, today: 3, yesterday: 0