0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(7月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|1|火|11.60|1:10:23|6:04|[[川崎多摩川 - ブレイクダウン600/400/300/200:https://connect.garmin.com/modern/activity/19593515892]]|
 +|2|水|10.56|58:31|5:33|[[川崎多摩川中強度〜Mペース:https://connect.garmin.com/modern/activity/19603871015]]|
 +|3|木|12.29|1:17:42|6:19|[[川崎多摩川 全力走200m*5 〜中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19614196994]]|
 +|4|金|13.96|1:16:52|5:30|[[川崎〜羽田 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19624277374]]|
 +|CC:#66ffff 5|CC:#66ffff 土|25.26|2:26:29|5:48|香取市 - 2000m/R2m 中強度インターバル|
 +|CC:#ffccff 6|CC:#ffccff 日|||||
 +|7|月|9.96|52:38|5:17|香取市 中強度走|
 +|8|火|6.74|33:58|5:02|香取市 中強度ショートラン|
 +|9|水|0.25&br;14.36|1:27.1&br;1:13:35|5:44&br;5:07|江東区 ラン&br;[[夢陸 Gemini3.5 ペース走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19678523641]]|
 +|10|木|||||
 +|11|金|9.37|51:25|5:29|[[川崎多摩川 ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/19694238199]]|
 +|CC:#66ffff 12|CC:#66ffff 土|13.25|1:23:02|6:16|香取市 - 坂ダッシュ150m/R2.5分 10本|
 +|CC:#ffccff 13|CC:#ffccff 日|22.20|2:03:27|5:34|香取市 丘坂道 低中強度走|
 +|14|月|12.03|1:05:03|5:24|香取市 ショートビルドアップ|
 +|15|火|11.15|1:00:36|5:26|[[新横浜鶴見川 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19734290818]]|
 +|16|水|0.80&br;5.65|5:00&br;38:48|6:15&br;6:52|夢陸 アップ&br;[[夢陸Gemini3.5練習会- 全力走200m*4:https://connect.garmin.com/modern/activity/19750413837]]|
 +|17|木|7.54|40:37|5:23|[[川崎区多摩川 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19755849344]]|
 +|18|金|10.38|55:49|5:23|[[川崎多摩川 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19766202436]]|
 +|CC:#66ffff 19|CC:#66ffff 土|10.77|1:07:32|6:16|香取市 - 坂ダッシュ150m/R2.5m 8本|
 +|CC:#ffccff 20|CC:#ffccff 日|14.27|1:16:39|5:22|香取市 2000m/r2m M/T中間走|
 +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 月|25.69|2:41:19|6:17|香取市 丘坂道LSD 160分走|
 +|22|火|5.64|30:47|5:28|香取市 リカバリーラン|
 +|23|水|5.14|42:37|8:17|[[夢陸 400m全力走 x5 +クールダウン:https://connect.garmin.com/modern/activity/19822668894]]|
 +|24|木|7.10|39:09|5:31|[[川崎多摩川 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19828304892]]|
 +|25|金|11.02|1:03:11|5:44|[[川崎多摩川 低中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19838624989]]|
 +|CC:#66ffff 26|CC:#66ffff 土|10.27|56:28|5:30|[[川崎多摩川 中強度〜Tペース走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19848055549]]|
 +|CC:#ffccff 27|CC:#ffccff 日|1.02&br;5.00&br;3.73|5:48.6&br;23:15&br;24:47|5:41&br;4:39&br;6:39|足立区 アップ&br;[[北千住マラソン5K:https://connect.garmin.com/modern/activity/19859373168]]&br;[[足立区 ダウンジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/19859559425]]|
 +|28|月|10.03|53:09|5:18|香取市 中強度走|
 +|29|火|13.05|1:12:33|5:33|香取市 中低強度走|
 +|30|水|11.95|1:03:19|5:18|[[川崎多摩川 中強度/Tペース:https://connect.garmin.com/modern/activity/19889172335]]|
 +|31|木|11.83|1:04:47|5:29|[[川崎多摩川 - 400/r90s インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/19900138706]]|
 +|月走行距離|>||343.86km|32:40:43||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2025年/7月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 26, today: 5, yesterday: 1