0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(7月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h
 +|1|水|17.05|1:55:40|6:47|[[一関市 厳美渓 スローJOG〜サージ:https://connect.garmin.com/app/activity/23435112733]]|●|
 +|2|木|12.33|1:23:38|6:47|[[一関市 厳美渓 JOG &ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23446840998]]|●|
 +|3|金|19.95|2:09:22|6:29|[[一関市 厳美渓2.5周 JOG &ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23458570379]]|●|
 +|CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|17.29|1:58:12|6:50|[[一関市 厳美渓 ゾーン2JOG&ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23470053764]]|●|
 +|CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|26.28|3:04:31|7:01|[[一関市 厳美渓 ゾーン2ケトジェニックJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23481760445]]|●|
 +|6|月|15.75|1:45:50|6:43|[[一関市 厳美渓 ファルトレク?45s走/45sJOGx9本:https://connect.garmin.com/app/activity/23492742917]]|●|
 +|7|火|17.02|1:41:11|5:57|[[一関市 厳美渓 JOG〜低〜中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23503532142]]|●|
 +|8|水||||左膝痛ランオフ|●|
 +|9|木|17.07|1:57:02|6:51|[[一関市 厳美渓JOG&ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23528656996]]|●|
 +|10|金|14.09|1:29:34|6:21|[[一関市 厳美渓JOG&ウォーク+1kmテンポラン:https://connect.garmin.com/app/activity/23540784211]]|●|
 +|CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土||||左膝痛ランオフ|●|
 +|CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|15.01|1:41:27|6:46|エニタイム一関店 スローJOG|●|
 +|13|月|17.20|1:48:08|6:17|[[一関市 厳美渓 JOG〜低〜中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23575376718]]|●|
 +|14|火|17.01|1:59:59|7:03|[[一関市 厳美渓 ゾーン2スローJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23587002454]]|●|
 +|15|水|14.02|1:43:58|7:25|[[一関市厳美渓 LSD &ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23599845836]]|●|
 +|16|木||||右膝痛ランオフ|●|
 +|17|金||||右膝痛ランオフ|●|
 +|CC:#66ffff 18|CC:#66ffff 土|12.83|1:24:32|6:35|[[郡山市 - ファルトレク 45s/45s x10:https://connect.garmin.com/app/activity/23635382925]]|●|
 +|CC:#ffccff 19|CC:#ffccff 日|10.29|1:07:32|6:34|[[成田ランナーズハイ練習会:https://connect.garmin.com/app/activity/23647563406]]|●|
 +|20|月|||||●|
 +|21|火|13.04|1:36:23|7:23|香取市 LSD &ウォーク|●|
 +|22|水|||||●|
 +|23|木|10.13|1:08:56|6:48|香取市 スローJOG&ウォーク|●|
 +|24|金|10.08|1:09:57|6:56|香取市 スローJOG&ウォーク|●|
 +|CC:#66ffff 25|CC:#66ffff 土|20.49|2:26:51|7:10|香取市 スローJOG&ウォーク|●|
 +|CC:#ffccff 26|CC:#ffccff 日|16.50|1:48:46|6:36|[[成田ランナーズハイ 練習会:https://connect.garmin.com/app/activity/23732570241]]|●|
 +|27|月|||||●|
 +|28|火|12.03|1:18:39|6:32|[[川崎多摩川 Jog&ウォーク 中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23755542583]]|●|
 +|29|水|10.11|1:06:00|6:32|[[川崎多摩川 大人の部活動:https://connect.garmin.com/app/activity/23768687246]]|●|
 +|30|木|||||●|
 +|31|金|16.73|1:54:33|6:51|香取市 ラン&ウォーク 中強度走2km|●|
 +|月走行距離|>||352.30 km|39:40:39|||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2026年/7月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 25, today: 4, yesterday: 2