0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +&font(150%,Blue){趣味のはなし: マラソン }; update:2018.12.2
 +** 走行LOG [#z644e094]
 +
 +- [[JOG NOTE - naaon>http://smart.jognote.com/users/368058]]
 +
 +** 距離別自己ベスト [#cafe432c]
 +
 +|距離|グロス&br;タイム|ネット&br;タイム|Ave.&br; /km|VDOT|GPS|開催日|レース名・当サイトブログ記事|公式&br;サイト|h
 +|フル|3:29:37|3:28:19|4:56|46.0|[[□>http://smart.jognote.com/notes/58232190]]|2018.12.2|[[第13回 湘南国際マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=715&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|[[□>http://www.shonan-kokusai.jp/]]|
 +|30km|2:25:47|2:25:29|4'51|45.1|[[□>http://smart.jognote.com/notes/52560711]]|2017.10.7|[[2017東京30K秋大会>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=673&req_uid=2&mode=category&cid=10016]]|[[□>http://30k-series.com/tokyo-autumn/]]|
 +|ハーフ|1:35:56|1:35:44|4'32|47.3|[[□>http://smart.jognote.com/notes/48692848]]|2017.2.5|[[第28回 旭市飯岡しおさいマラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=656&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|[[□>http://www.shiosai-marathon.jp/]]|
 +|10km|0:44:12| |4'25|46.2|[[□>http://smart.jognote.com/notes/53850024]]|2018.1.13|[[第44回高滝湖マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=695]]|[[□>http://takataki.ichispo.com/]]|
 +|5km|0:21:42| |4'20|45.3|[[□>http://smart.jognote.com/notes/55563661]]|2018.5.26|[[企業対抗駅伝2018 東京大会>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=705]]|[[□>http://www.sportsone.jp/ed/event_tokyo_2018.html]]|
 +
 +** 全レース戦歴 [#y50532a8]
 +
 +#region(フルマラソン,open){{
 +フルマラソン
 +|CENTER:開催日|CENTER:レース名・当サイトブログ記事|CENTER:距離|CENTER:シューズ|GPS|グロス&br;タイム|ネット&br;タイム|公式&br;サイト|h
 +|2019.3.10|[[第7回 古河はなももマラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=720&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|Epic React Flyknit|[[□>http://smart.jognote.com/notes/59392063]]|3:39:57|3:38:22|[[□>https://www.kogahanamomo.jp/]]|
 +|2019.1.27|[[第39回 館山若潮マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=717&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|Epic React Flyknit|[[□>http://smart.jognote.com/notes/58900045]]|3:53:32|3:52:39|[[□>http://www.tateyama-wakasio.jp/]]|
 +|2018.12.2|[[第13回 湘南国際マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=715&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|Epic React Flyknit|[[□>http://smart.jognote.com/notes/58232190]]|3:29:37|3:28:19|[[□>http://www.shonan-kokusai.jp/]]|
 +|2018.10.28|[[第3回水戸黄門漫遊マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=713&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|Epic React Flyknit|[[□>http://smart.jognote.com/notes/57760320]]|3:41:37|3:40:27|[[□>http://www.mitokomon-manyu-marathon.com/]]|
 +|2018.3.11|[[第6回古河はなももマラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=704&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|Tarther Zeal 5|[[□>http://smart.jognote.com/notes/54556190]]|3:48:00|3:45:59|[[□>http://www.kogahanamomo.jp/]]|
 +|2018.1.28|[[第38回館山若潮マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=698&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|Mizuno Wave Shadow|[[□>http://smart.jognote.com/notes/54041513]]|3:44:13|3:42:38|[[□>http://www.tateyama-wakasio.jp/]]|
 +|2017.12.3|[[第12回湘南国際マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=689&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|Tarther Zeal 5|[[□>http://smart.jognote.com/notes/53327478]]|4:00:00|3:56:26|[[□>http://www.shonan-kokusai.jp/12th/]]|
 +|2017.10.29|[[第2回水戸黄門漫遊マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=674&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|adizero JPN B3|[[□>http://smart.jognote.com/notes/52842904]]|3:38:39|3:36:53|[[□>http://www.mitokomon-manyu-marathon.com/]]|
 +|2017.3.26|[[第36回 佐倉朝日健康マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=660&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|tarther zeal 4|なし|3:35:35|3:35:07|[[□>http://sakuraasahi.jp/]]|
 +|2017.3.12|[[第5回 古河はなももマラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=659&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/49324204]]|3:42:20|3:39:42|[[□>http://www.kogahanamomo.jp/]]|
 +|2017.1.29|[[第37回館山若潮マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=655&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|adizero JPN B3|[[□>http://smart.jognote.com/notes/48581875]]|3:36:33|3:35:28|[[□>http://www.tateyama-wakasio.jp/]]|
 +|2016.3.13|[[第4回古河はなももマラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=627&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|tarther zeal 4|なし|3:44:30|3:41:41| |
 +|2016.1.31|[[第36回館山若潮マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=625&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|mizuno 韋駄天|[[□>http://smart.jognote.com/notes/40460878]]|4:08:15|4:05:44||
 +|2015.3.22|[[第3回古河はなももマラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=600&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|フル|NB M740 v3|なし|4:19:56|4:15:07| |
 +|1996.4.21|小笠掛川マラソン|フル| | |4:03:06|3:58:50| |
 +|1995.11.26|第15回 つくばマラソン|フル| | |4:38:??| | |
 +|1985.12.8|第13回 ホノルルマラソン|フル| | |3:48:59| |[[□>http://www.honolulumarathon.jp/]]|
 +}}
 +#region(30km){{
 +30km
 +
 +|CENTER:開催日|CENTER:レース名・当サイトブログ記事|CENTER:距離|CENTER:シューズ|GPS|グロス&br;タイム|ネット&br;タイム|公式&br;サイト|h
 +|2017.10.7|[[2017東京30K秋大会>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=673&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|30km|adizero 匠 練 B2|[[□>http://smart.jognote.com/notes/52560711]]|2:25:47|2:25:29|[[□>http://30k-series.com/tokyo-autumn/]]|
 +|2017.4.22|[[第3回 荒川春のマラソン(エンタメラン)>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=668]]|30km|adizero JPN B3 ?|[[□>http://smart.jognote.com/notes/49923486]]|2:31:30| |[[□>http://entamerun.com/tokyo/event.php?id=137]]|
 +
 +}}
 +#region(ハーフマラソン){{
 +ハーフマラソン
 +
 +|CENTER:開催日|CENTER:レース名・当サイトブログ記事|CENTER:距離|CENTER:シューズ|GPS|グロス&br;タイム|ネット&br;タイム|公式&br;サイト|h
 +|2019.5.5|[[第17回 スポーツメイトラン北区赤羽荒川マラソン>http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=721&req_uid=2&mode=category&cid=10016]]|ハーフ|Epic React Flyknit|[[□>http://smart.jognote.com/notes/60048839]]|1:47:49||[[ :https://moshicom.com/23474]]|
 +|2019.2.3|[[第30回 旭市飯岡しおさいマラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=718&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/58981631]]|1:38:48|1:38:37|[[□>http://www.shiosai-marathon.jp/]]|
 +|2018.11.11|[[第32回(2018)成田POPラン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=714&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|Epic React Flyknit|[[□>http://smart.jognote.com/notes/57953556]]|1:39:23|1:39:10|[[□>http://narita-pop-run.jp/]]|
 +|2018.10.7|[[東京都北区赤羽マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=712]]|ハーフ|Onクラウドフロー|[[□>http://smart.jognote.com/notes/57465076]]|1:56:53|1:56:49|[[□>https://akabane-marathon.tokyo/detail_list/20181007_detail/]]|
 +|2018.6.9|[[東京都北区赤羽マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=707]]|ハーフ|Tarther Zeal 5|[[□>http://smart.jognote.com/notes/55756805]]|1:46:34|1:46:07|[[□>https://akabane-marathon.tokyo/detail_list/20180609_detail/]]|
 +|2017.11.12|[[第31回(2017)成田POPラン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=678&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|Mizuno Wave Shadow|[[□>http://smart.jognote.com/notes/53047520]]|1:38:42|1:38:28|[[□>http://narita-pop-run.jp/]]|
 +|2017.4.9|[[第17回 日立さくらロードレース>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=661&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/49728697]]|1:40:41|1:40:24|[[□>http://hitachi-sakura.jp/]]|
 +|2017.2.5|[[第28回 旭市飯岡しおさいマラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=656&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/48692848]]|1:35:56|1:35:44|[[□>http://www.shiosai-marathon.jp/]]|
 +|2017.1.15|[[第43回 市原高滝湖マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=654&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|adizero 匠 練 B2|[[□>http://smart.jognote.com/notes/48344774]]|1:37:08||[[□>http://takataki.ichispo.com/]]|
 +|2016.12.4|[[第9回いすみ健康マラソン・増田明美杯>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=651&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|adizero 匠 練 B2 ?|[[□>http://smart.jognote.com/notes/47692376]]|1:37:58|1:37:28|[[□>http://www.isumi-marathon.info/]]|
 +|2016.11.13|[[第30回(2016)成田POPラン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=649&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|adizero 匠 練 B2|[[□>http://smart.jognote.com/notes/47338062]]|1:38:24|1:38:18|[[□>http://narita-pop-run.jp/]]|
 +|2016.11.3|[[横濱ノースドックFALLラン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=647&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/47156462]]|1:40:30|1:40:13| |
 +|2016.10.16|[[第45回タートルマラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=646&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/46826646]]|1:39:32|1:39:16|[[□>http://www.turtle-marathon.jp/]]|
 +|2016.5.28|[[第21回 小松菜マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=636&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/43793642]]|1:40:54|| |
 +|2016.5.14|[[第20回 小松菜マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=634&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/43426604]]|1:38:50|| |
 +|2016.4.10|[[第16回 日立さくらロードレース>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=632&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/42558820]]|1:43:57|1:42:59|[[□>http://hitachi-sakura.jp/]]|
 +|2015.12.11|[[第8回いすみ健康マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=619&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|mizuno 韋駄天 ?|[[□>http://smart.jognote.com/notes/38513495]]|1:48:34|1:47:14| |
 +|2015.11.15|[[第三回 銚子半島マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=633&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|mizuno 韋駄天 ?|なし|1:54:15|| |
 +|2015.4.5|[[第15回日立さくらロードレース>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=677&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|ハーフ|NB M740 v3 ?|なし|1:52:44|| |
 +|1995.|成田POPラン|ハーフ| | | |??| |
 +
 +}}
 +#region(10km){{
 +
 +10km
 +
 +|CENTER:開催日|CENTER:レース名・当サイトブログ記事|CENTER:距離|CENTER:シューズ|GPS|グロス&br;タイム|ネット&br;タイム|公式&br;サイト|h
 +|2018.9.24|[[第33回白井梨マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=711&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|10km|Onクラウドフロー|[[□>http://smart.jognote.com/notes/57300908]]|0:46:38||[[□>http://www.city.shiroi.chiba.jp/event/sports/1422410602284.html]]|
 +|2018.1.13|[[第44回高滝湖マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=695&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|10km|Tarther Zeal 5|[[□>http://smart.jognote.com/notes/53850024]]|0:44:12||[[□>http://takataki.ichispo.com/]]|
 +|2017.10.1|[[第32回白井梨マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=672&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|10km|adizero 匠 練 B2|[[□>http://smart.jognote.com/notes/52480323]]|0:45:45||[[□>http://www.city.shiroi.chiba.jp/event/sports/1490314009744.html]]|
 +|2016.10.2|[[第31回白井梨マラソン>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=645&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|10km|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/46544849]]|0:46:56||[[□>http://www.city.shiroi.chiba.jp/event/sports/1421648731048.html]]|
 +
 +}}
 +#region(5km){{
 +
 +5km
 +
 +|CENTER:開催日|CENTER:レース名・当サイトブログ記事|CENTER:距離|CENTER:シューズ|GPS|グロス&br;タイム|ネット&br;タイム|公式&br;サイト|h
 +|2019.5.25|[[企業対抗駅伝2019 東京大会>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=722]]|5km|tarther zeal 4|[[□>http://smart.jognote.com/notes/60324584]]|0:23:13||[[□>http://www.sportsone.jp/ed/event_tokyo_2019.html]]|
 +|2018.5.26|[[企業対抗駅伝2018 東京大会>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=705]]|5km|adizero 匠 練 B2|[[□>http://smart.jognote.com/notes/55563661]]|0:21:42||[[□>http://www.sportsone.jp/ed/event_tokyo_2018.html]]|
 +
 +}}
 +
 +#include(inc/marathon/monthly);
 +
 +
 +** 今後の予定レース [#i469fd8e]
 +|開催日|レース名・当サイトブログ記事|距離|公式&br;サイト|ENTRY&br;結果|h
 +
 +** 当サイト[[ランニング関連ブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016]] [#w67859e1]
 + レース以外のランニング関連ブログ一覧です。走法やトレーニング、シューズなど
 +-- 2018-9-17 [[飛び道具購入:On クラウドフローを履く:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=710]]
 +-- 2018-6-17 [[鉄玉子で貧血解消:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=708]]
 +-- 2018-6-2 [[ランニングフォームの探求:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=706]]
 +-- 2017-11-30 [[ジョギング中の転倒!涙:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=681]]
 +-- 2017-11-29 [[(asics)Tarther Zeal 5 Wide 購入:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=680]]
 +-- 2017-11-4 [[(Mizuno)Wave Shadow Wide 購入  :http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=676]]
 +-- 2017-11-3 [[(New Balance)M1040 4E 購入 :http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=675]]
 +-- 2017-9-18 [[辛い練習はしなくても目標タイム達成可能?>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=671]]
 +-- 2017-8-19 [[接地荷重時間を短縮するために>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=669]]
 +-- 2017-7-22 [[大転子ランニング指向>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=667&req_uid=2&mode=category&cid=10016]]
 +-- 2016-11-2 [[(ADIDAS) Adizero Takumi Ren Boost 2 Wide 購入>http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=648&req_uid=2&mode=category&cid=10016]]
 +
 +** 参考サイト [#m3ce9fb2]
 +
 +- [[Jack Daniels' VDOT running calculator>http://runsmartproject.com/calculator/]]
 + このサイトでは、有名なダニエルズさんの理論によるVo2maxからの各レース目標値を計算できます。
 +私の場合、ハーフマラソンの値が一番良い結果を出しており、2018年春の時点でベストの 第28回 旭市飯岡しおさいマラソン 1:35:56を入力すると、 フルマラソンの目標タイムは03:19:53、4:44/kmペースと出ます。
 +- [[凝り性、たのくるのマラソン研究日誌>http://tanokuru.blog.fc2.com/]]
 + 50台後半でサブスリーを達成されている、たのくるさん。ダニエルズさん理論を独力で解釈しトレーニングに展開されている、大変参考になるサイトです。
 +
 +** 参考書籍 [#ya4848ee]
 +
 +- [[ダニエルズのランニング・フォーミュラ第3版>https://www.amazon.co.jp/dp/4583110022]] ジャック・ダニエルズ 著
 +VDOTベースのマラソントレーニング方法研究書、正真正銘のバイブルで全世界のランニング指導者がこれを参考にトレーニングを指導しています。 私もTペース(乳酸処理閾値走)トレーニングなど取り入れています。
 +- [[金哲彦のマラソン練習法がわかる本>https://www.amazon.co.jp/dp/4408452033/]] 金哲彦 著
 +目標タイム別のトレーニング法。一般的なトレーニングメニューを、参考例とともに物語風に読めてモチベーションも向上し楽しめます。
 +- [[走れ! マンガ家ひぃこらサブスリー 運動オンチで85kg 52歳フルマラソン挑戦記!>https://www.amazon.co.jp/dp/4408111716/]] みやす のんき 著
 +独自の走法理論で50代でサブスリーを達成。既存の理論をかなり否定していますが、共感できる部分も多くあり参考になります。
 +- [[「大転子ランニング」で走れ! マンガ家 53歳でもサブスリー>https://www.amazon.co.jp/dp/4408112070/]] みやす のんき 著
 +上記の続編で、より走法解説に重点を置いた書。広く知られるツイスト双方を一刀両断に完全否定していて、おぼろげに感じていた疑問が晴れてスッキリしました。しばらくの間は走法はこれを参考にします。
 +- [[誰も教えてくれなかったマラソンフォームの基本:https://www.amazon.co.jp/dp/4862554407/]] 遅く走り始めた人ほど大切な60のコツ 単行本(ソフトカバー) – 2017/12/27
 +著者の走法の集大成のHowTo本。一種のバイブルともいえる内容で、マラソンランナーだけでなく普段ジョギングだけの人にもお勧めします。
 +- [[「3時間切り請負人」が教える! マラソン<目標タイム必達>の極意 (SB新書)>https://www.amazon.co.jp/dp/4797382708/]] 福澤 潔 (ミズノランニングクラブ監督) 著
 +30km走もインターバルトレーニングも要らない、嫌な練習はやらなくて良いという視点でサブスリー市民ランナーを多く指導した筆者の持論書。 説得力という面では今一つですが、何が何でも理論という風潮から一線を画して、読むと正直ほっとします。2017シーズンはこの書を参考に、日々の5分30秒~6分/kmペースのJOGと週1回の15kmビルドアップ走を中心にトレーニングを積むことで、フルマラソンの基礎走力を付けてゆきましたが、結局記録は遅くなってしまいました。
 +
 +** 過去ログ 97/11/09 [#l9a497e9]
 +
 + 学生最後の年、卒業研究発表の準備をおろそかにして、ホノルルマラソンに参加。 フルマラソン経験はそれ以来3度しかないが、その体験談などの紹介ページ。
 +
 +- %%%??%%%年前の、ホノルルマラソン スタート前の写真。
 +CENTER:&ref(honolulu.jpg,mw:240);
 +
 +--  初マラソンスタート前の緊張に、武者震いがしたのを覚えている。 それにしても、この頃は若かった!
 +--  この頃、既にホノルルマラソンはブームで、約1万人の参加者の半数以上は、日本人だった。 また、この年は 郷ひろみ がテレビ撮影とともに参加したようだが、 私はもう一歩の差で敗退した。(笑)
 +--  タイム → 3時間48分59秒
 + 素人の初マラソンにしては、目標タイムの4時間も切れて上出来であった。しかし、ペース配分はむちゃくちゃで、 30Km過ぎからは、ほとんど歩いたような状態であった。練習では20Kmまで走っていたのだが、 フルマラソンがこれほど過酷なものとは想像以上だった。
 +--  折角ハワイに来たのだから、あとの2日間は観光を楽しんだ。 もっとも、 1週間は足が痛くておかしな歩き方をしていた。
 +#br
 +
 +----
 +
 +- その後のマラソン
 +--  95年、つくばマラソン (開催日:95/11/26)
 +  タイム → 4時間38分 くらいだった(忘れてしまった)
 + 10年間のブランクから明けた、2回目のマラソン。練習で30Kmまで走り、 序盤スローペースを維持したが、中盤飛ばしすぎてまたもや失速。
 +
 +--  96年、小笠掛川マラソン (開催日:96/04/21) スプリットタイムグラフ、3.3Kb
 + なんとか4時間を切りたかったので、練習もがんばって万全の体調で臨んだ。 学生時代の後輩の家へ当時の仲間3人で押しかけて、前夜祭も早々に切り上げての挑戦。
 +
 +CENTER:&ref(split.gif,mw:480,mh:360);
 +
 + タイム →    4時間 3分 6秒
 + ネットタイム → 3時間58分50秒
 +
 +   ・・・ネットタイムとは、最近の大会で採用されている 「ランナーズ・チャンピオンチップ」というものを自分の靴ひもに結び付けて、 スタートゲートからゴールゲートの間の本当の通過時間を計測してくれたものである。
 + この方法では、スタートしてからスタートゲート通過まで数分かかるような場合でも、 そのロス時間を気にしなくてよいので、スタートの混乱を防げるばかりでなく、 5キロ毎のラップタイムも測定し、後日送付してくれる。
 +
 + この日は調子が良く、ペース配分も理想的で、最後は嬬恋の心臓破りの坂もなんのその、 ラストスパートまでしてしまった。
 + 歩かずに走破できた最初の経験だったのだが、ラストスパートに入ってからの給水所に 名物の「キウイ」が置いてあったことを気づかずに通過し、残念な思いをしたのだった。(^^;
 + それでもネット4時間を切れたのは、最高に嬉しかった!!
 +
 +--  その後1年ほどトレーニングを続けたが、子供の誕生のあたりから、 この1年は走ることすらしなくなってしまった。
 + 次回のマラソンはいつになることやら・・・ (笑) 
 +
 +[[inc>inc]]

  • inc/marathon のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 38, today: 4, yesterday: 0