0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2023年2月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2023&month=2]]
 +#region(2月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:23年2月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|1|水|12.98|1:07:58|5:14|香取市 ランTペース2キロ|
 +|2|木|13.07|1:05:35|5:01|香取市 ラン Tペース2+1.5キロ|
 +|3|金|||||
 +|CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|18.44|1:35:20|5:10|香取市 ラン|
 +|CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|18.37|1:36:41|5:16|香取市 ラン|
 +|6|月|12.98|1:06:30|5:07|香取市 ランTペース2+1.5キロ|
 +|7|火|12.98|1:06:59|5:10|香取市 ランTペース2+1.5|
 +|8|水|10.05|49:44|4:57|香取市 ランTペース2キロ|
 +|9|木|||||
 +|10|金|||||
 +|CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土|29.86|2:40:43|5:23|香取市 ラン 行きは良い帰りは強風|
 +|CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|||||
 +|13|月|8.01|53:32|6:41|盛岡トレッドミル|
 +|14|火|||||
 +|15|水|10.02|57:40|5:45|盛岡トレッドミル ニューシューズ Endorphin Speed 3|
 +|16|木|||||
 +|17|金|13.50|1:27:00|6:27|盛岡トレッドミル LSD|
 +|CC:#66ffff 18|CC:#66ffff 土|10.50|57:43|5:30|盛岡トレッドミル|
 +|CC:#ffccff 19|CC:#ffccff 日||||[[(Saucony) Endorphin Speed 3 購入(中古):http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=780]]|
 +|20|月|||||
 +|21|火|10.00|54:40|5:28|盛岡トレッドミル|
 +|22|水|10.00|57:12|5:43|盛岡トレッドミル|
 +|23|木|9.70|1:05:53|6:48|盛岡トレッドミルLSD|
 +|24|金|||||
 +|CC:#66ffff 25|CC:#66ffff 土|10.00|56:00|5:36|盛岡トレッドミル|
 +|CC:#ffccff 26|CC:#ffccff 日|12.70|1:07:24|5:18|盛岡市 ラン|
 +|27|月|||||
 +|28|火|8.00|45:26|5:41|盛岡トレッドミル|
 +|2月走行距離|>||241.16km|||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2023/2月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 14, today: 1, yesterday: 0