0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2023年3月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2023&month=3]]
 +#region(3月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:23年3月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|1|水|||||
 +|2|木|8.70|45:53|5:16|香取市 ラン|
 +|3|金|5.65|29:06|5:09|香取市 ラン|
 +|CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|42.20|3:43:33|5:18|[[東京マラソン 2023:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=781&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|
 +|6|月|||||
 +|7|火|||||
 +|8|水|10.11|52:57|5:14|香取市 ラン|
 +|9|木|||||
 +|10|金|10.05|50:33|5:02|香取市 ラン|
 +|CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土||||[[スピード復活への足掛かり :http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=782]]|
 +|CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|||||
 +|13|月|9.04|43:55|4:52|香取市 ラン|
 +|14|火|9.06|44:53|4:57|香取市 - レペ走200m*7|
 +|15|水|||||
 +|16|木|13.06|1:03:15|4:51|香取市 ラン Tペース3キロ|
 +|17|金|||||
 +|CC:#66ffff 18|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 19|CC:#ffccff 日|32.02|2:43:17|5:06|[[稲毛海浜公園マラソン DNF:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=783&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]|
 +|20|月|||||
 +|21|火|||||
 +|22|水|||||
 +|23|木|||||
 +|24|金|10.03|53:28|5:20|香取市 ラン|
 +|CC:#66ffff 25|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 26|CC:#ffccff 日|||||
 +|27|月|13.10|1:07:05|5:07|香取市 ラン|
 +|28|火|||||
 +|29|水|13.08|1:04:02|4:54|香取市 ラン|
 +|30|木|10.11|50:03|4:57|香取市 - レペ走200m*7|
 +|31|金|||||
 +|3月走行距離|>||186.2km|||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2023/3月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 28, today: 5, yesterday: 0