0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2024年12月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2024&month=12]]
 +#region(12月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:12月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|CC:#ffccff 1|CC:#ffccff 日|13.05|1:06:12|5:04|[[津市久居 Tペース4km、中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17659079477]]|
 +|2|月|14.40|1:16:14|5:17|[[津市久居 400m/r1.45 x8 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/17667167130]]|
 +|3|火|10.08|1:02:55|6:14|[[津市久居スロージョグ〜低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17674352841]]|
 +|4|水|13.16|1:08:19|5:11|[[津市久居 ラストラン中高強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17682248661]]|
 +|5|木|||||
 +|6|金|10.12|54:15|5:22|香取市 中強度走|
 +|CC:#66ffff 7|CC:#66ffff 土|23.97|2:11:47|5:30|[[香取市 ロング走24K:https://connect.garmin.com/modern/activity/17704936414]]|
 +|CC:#ffccff 8|CC:#ffccff 日|||||
 +|9|月|8.10|45:07|5:34|[[エニタイム北上店 トレッドミル:https://connect.garmin.com/modern/activity/17717780804]]|
 +|10|火|10.10|59:12|5:52|[[エニタイム北上店 トレッドミル:https://connect.garmin.com/modern/activity/17725070253]]|
 +|11|水|7.03|39:09|5:34|[[エニタイム北上店 トレッドミル クルーズインターバル2/r1/1km:https://connect.garmin.com/modern/activity/17732619044]]|
 +|12|木|||||
 +|13|金|10.11|52:35|5:12|香取市 M/Tペース〜中強度走|
 +|CC:#66ffff 14|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 15|CC:#ffccff 日|10.00|46:26|4:39|[[香取小江戸マラソン:https://connect.garmin.com/modern/activity/17762120860]]|
 +|16|月|||||
 +|17|火|12.03|1:05:34|5:27|[[エニタイム北上店 トレッドミル 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17775147744]]|
 +|18|水|12.08|1:04:48|5:22|[[エニタイム北上店 トレッドミル中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17782845095]]|
 +|19|木|7.61|41:20|5:26|[[福島県広野町 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17789938680]]|
 +|20|金|13.04|1:07:10|5:09|香取市 Tペース2/1/1.5km 〜中強度走|
 +|CC:#66ffff 21|CC:#66ffff 土|30.05|2:54:03|5:48|香取市 30km|
 +|CC:#ffccff 22|CC:#ffccff 日|||||
 +|23|月|10.00|54:28|5:27|[[エニタイム北上店 トレッドミル 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17817041679]]|
 +|24|火|12.00|1:02:55|5:15|[[エニタイム北上店 トレッドミル 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17823645545]]|
 +|25|水|||||
 +|26|木|11.11|59:11|5:20|[[北上市 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17836814209]]|
 +|27|金|||||
 +|CC:#66ffff 28|CC:#66ffff 土|30.23|2:43:29|5:24|[[香取市 中強度ロング走30km:https://connect.garmin.com/modern/activity/17854051971]]|
 +|CC:#ffccff 29|CC:#ffccff 日|||||
 +|30|月|13.04|1:10:26|5:24|香取市 ショートビルドアップ|
 +|31|火|10.08|51:53|5:09|香取市 T3/R1 ペース走〜中強度走|
 +| 月走行距離|>||291.40|26:17:26||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2024/12月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 35, today: 4, yesterday: 0