0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2025年2月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2025&month=2]]
 +#region(2025/2月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:25年2月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|21.30|1:51:56|5:15|[[一関市 Mペース走17km:https://connect.garmin.com/modern/activity/18163611183]]|
 +|3|月|9.96|54:06|5:26|[[一関市 ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/18172586492]]|
 +|4|火|12.38|1:09:53|5:39|[[一関市 - 1000m/r3分 x4 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/18180858385]]|
 +|5|水|10.18|56:23|5:32|[[一関市 中強度〜中低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/18190494881]]|
 +|6|木|11.04|1:03:15|5:44|[[一関市 クルーズインターバル F2/S1/F1km:https://connect.garmin.com/modern/activity/18199724183]]|
 +|7|金|9.76|54:38|5:36|[[一関市 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/18208777570]]|
 +|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日|20.20|1:41:52|5:03|香取市 M〜T x10km M x5km 分割走|
 +|10|月|||||
 +|11|火|10.18|52:26|5:09|香取市 クルーズインターバルF2S1F1km|
 +|12|水|||||
 +|13|木|10.15|56:36|5:35|[[川崎区 中強度ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/18261458737]]|
 +|14|金|10.05|54:00|5:22|[[川崎区 中強度ビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/18270002724]]|
 +|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|2.08&br;10.02&br;2.05|11:12&br;48:40&br;11:50|5:22&br;4:51&br;5:46|香取市 アップ&br;香取市 Mペース走10km&br;香取市 クールダウン|
 +|17|月|||||
 +|18|火|8.12|45:18|5:35|[[川崎区 ベリーショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/18304594988]]|
 +|19|水|||||
 +|20|木|6.51|34:05|5:14|[[川崎区 ベリベリショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/18323078250]]|
 +|21|金|5.32|35:54|6:45|[[川崎区 スロージョグ5km:https://connect.garmin.com/modern/activity/18331719847]]|
 +|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|42.20|3:35:24|5:06|[[第10回 姫路城マラソン:https://connect.garmin.com/modern/activity/18350610713]]|
 +|24|月|||||
 +|25|火|||||
 +|26|水|||||
 +|27|木|6.03|32:35|5:24|[[川崎区 中強度走リカバリー:https://connect.garmin.com/modern/activity/18386012905]]|
 +|28|金|||||
 +|月走行距離|>||207.54 km|18:30:05||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2025年/2月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 18, today: 1, yesterday: 1