0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(12月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h
 +|1|月|10.14|56:16|5:33|香取市 中強度走&br;還元型コエンザイムQ10日々服用再開||
 +|2|火|5.97|37:40|6:18|香取市 リカバリー&br;|●|
 +|3|水|0.45&br;9.10|3:08&br;46:30|6:55&br;5'30|夢陸アップ&br;[[夢陸Gemini練習会 1000/800/500 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/21157406260]]&br;脚が軽かったけど呼吸Maxで撃沈||
 +|4|木||||ランオフ||
 +|5|金|7.60|57:21|7:33|[[川崎多摩川 坂ダッシュ28秒 10本:https://connect.garmin.com/modern/activity/21171035401?share_unique_id=37]]|●|
 +|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|29.08|2:48:45|5:48|香取市 低強度ロング走29km||
 +|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日||||香取市中強度走||
 +|8|月|8.49|51:34|6:05|香取市 ラン||
 +|9|火|12.05|1:06:07|5:29|香取市中強度走|●|
 +|10|水|10.05|58:04|5:47|[[夢陸 Gemini練習会 1km/r5m x 3インターバル〜6kmテンポ走:https://connect.garmin.com/modern/activity/21219239346]]||
 +|11|木||||ランオフ||
 +|12|金|6.99|49:18|7:03|[[川崎タマ陸 - 坂ダッシュ150m 10本:https://connect.garmin.com/modern/activity/21232843389]]/盛岡移動 スタチン休薬1日||
 +|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土||||ランオフ スタチン休薬2日め||
 +|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日||||香取小江戸マラソン10K 雨でDNS/盛岡移動||
 +|15|月|8.03|43:59|5:29|[[エニタイム盛岡菜園 中強度走8K:https://connect.garmin.com/modern/activity/21258662927]]||
 +|16|火|10.77|1:00:54|5:39|[[エニタイム盛岡菜園 中強度走10K:https://connect.garmin.com/modern/activity/21266961632]]|●|
 +|17|水|2.07&br;9.55|11:57&br;54:55|5:46&br;5:45|盛岡より移動/夢陸アップ&br;[[夢陸 1000m/r5m x3インターバル〜テンポ走:https://connect.garmin.com/modern/activity/21280141913]]||
 +|18|木||||ランオフ|●|
 +|19|金|13.69|1:16:44|5:36|[[川崎タマ陸 Tペース〜中強度分割走:https://connect.garmin.com/modern/activity/21293249371]]|●|
 +|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|23.37|2:14:29|5:45|仕事でam2時半起床:[[川崎多摩川 セミロング中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/21300798003]]||
 +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|3.02|20:19|6:44|エニタイム川崎東 リカバリー/バイク10分||
 +|22|月|9.01|56:20|6:15|雨 [[エニタイム川崎東口 JOG〜中強度ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/21318337919]]/バイク10分||
 +|23|火|12.22|1:10:08|5:44|[[川崎多摩川 中強度ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/21326508925]]|●|
 +|24|水|12.08|1:08:00|5:38|[[川崎多摩川 Mペース変化走5km 低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/21335098987]]||
 +|25|木|9.28|54:33|5:53|[[川崎多摩川 低強度走+サージ:https://connect.garmin.com/modern/activity/21343372669]]||
 +|26|金||||ランオフ|●|
 +|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土|35.02|3:09:37|5:25|香取市 中強度ロング35km走||
 +|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日||||ランオフ||
 +|29|月|13.04|1:11:35|5:29|香取市 中強度ショートビルドアップ走&br;まるおRC忘年会||
 +|30|火||||飲み会翌日ランオフ|●|
 +|31|水|12.66|1:07:37|5:20|香取市 - 1000mインターバルTペース x7/r90s||
 +|月走行距離|>||278.73km|26:36:17|||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +#navi(../)

  • ラン記録/2025年/12月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 30, today: 3, yesterday: 0