0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(2月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER: 年 月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h
 +|CC:#ffccff 1|CC:#ffccff 日|21.10|1:38:33|4:40|[[第37回 旭市飯岡しおさいマラソン:https://connect.garmin.com/app/activity/21726139340]]||
 +|2|月||||ランオフ||
 +|3|火|8.49|47:27|5:35|香取市 低〜中強度走|●|
 +|4|水|16.41|1:20:32|4'54|[[夢陸ジェミニ練習会 4km x3 ++:https://connect.garmin.com/app/activity/21760732634]]||
 +|5|木||||ランオフ||
 +|6|金||||ランオフ||
 +|CC:#66ffff 7|CC:#66ffff 土|14.41|1:13:47|5:07|香取市 Mペース12km分割走||
 +|CC:#ffccff 8|CC:#ffccff 日|14.00|1:25:40|6:07|[[エニタイム旭店 トレッドミルスローJOG〜サージ:https://connect.garmin.com/app/activity/21796917989]]||
 +|9|月|11.02|58:42|5:20|[[エニタイム神栖大野原店 中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/21808009244]]||
 +|10|火|8.44|58:15|6:54|[[エニタイム神栖大野原店 JOG:https://connect.garmin.com/app/activity/21817914104]]|●|
 +|CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 水||||夜に所用あり、内転筋張りありランオフ||
 +|12|木|10.08|54:36|5:25|[[川崎多摩川 中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/21839597899]]||
 +|13|金|10.27|1:07:14|6:33|[[川崎多摩川 スローJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/21849555786]]|●|
 +|CC:#66ffff 14|CC:#66ffff 土|12.42|1:02:02|5:00|[[香取市 Mペース走10km:https://connect.garmin.com/app/activity/21861040940]]||
 +|CC:#ffccff 15|CC:#ffccff 日||||ランオフ||
 +|16|月|5.88|31:15|5:19|香取市テーパリング中強度走||
 +|17|火||||ランオフ||
 +|18|水|7.01|37:31|5:21|香取市 中強度走ショートビルドアップ|●|
 +|19|木||||ランオフ|●|
 +|20|金|3.16&br;2.95|20:32&br;17:14|6:30&br;5:51|[[川崎多摩川JOG:https://connect.garmin.com/app/activity/21921599515]]&br;[[川崎多摩川 JOG、WSx3:https://connect.garmin.com/app/activity/21921806837]]|●|
 +|CC:#66ffff 21|CC:#66ffff 土||||ランオフ|●|
 +|CC:#ffccff 22|CC:#ffccff 日|42.195|3:43:39|5:18|第11回 世界遺産姫路城マラソン2026 [[ブログ:http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=841]] [[Garmin:https://connect.garmin.com/app/activity/21944142444]]||
 +|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 月||||ランオフ||
 +|24|火||||||
 +|25|水||||||
 +|26|木|7.30|44:37|6:07|[[諏訪湖JOG〜低強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/21985950461]]||
 +|27|金||||||
 +|CC:#66ffff 28|CC:#66ffff 土|8.06|42:38|5:17|香取市 中〜低強度走||
 +| 月走行距離|>||203.22km|18:24:13|||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2026年/2月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 18, today: 1, yesterday: 1