0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(5月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h
 +|1|金|14.18|1:32:42|6:32|[[盛岡市雫石川 スローJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/22718448555]]||
 +|CC:#66ffff 2|CC:#66ffff 土|6.30|40:05|6:22|[[須賀川市 JOG:https://connect.garmin.com/app/activity/22730844402]]超強風で引き返し||
 +|CC:#ffccff 3|CC:#ffccff 日|31.57|3:40:39|6:59|香取市 LSD 220分||
 +|4|月|6.00|44:01|7:20|エニタイム旭店 リカバリー|●|
 +|5|火|13.04|1:10:07|5:23|香取市 中強度走||
 +|6|水||||||
 +|7|木||||||
 +|8|金|13.03|1:23:35|6:25|香取市 スローJOG〜普通のJOG||
 +|CC:#66ffff 9|CC:#66ffff 土||||||
 +|CC:#ffccff 10|CC:#ffccff 日|6.64|43:59|6:38|[[長崎市 稲佐山登坂ラン:https://connect.garmin.com/app/activity/22825210199]]||
 +|11|月||||||
 +|12|火|10.94|1:10:09|6:25|[[下妻市 砂沼Jog:https://connect.garmin.com/app/activity/22847805210]]||
 +|13|水|11.32|1:11:37|6:20|[[下妻市 砂沼Jog:https://connect.garmin.com/app/activity/22860071497]]||
 +|14|木|11.31|1:12:20|6:24|[[下妻市 砂沼スローJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/22871680541]]||
 +|15|金|14.56|1:24:43|5:49|[[下妻市 砂沼 JOG〜中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/22883238239]]||
 +|CC:#66ffff 16|CC:#66ffff 土|12.95|1:20:52|6:15|[[下妻市 砂沼 スローJOG〜低中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/22894004992]]||
 +|CC:#ffccff 17|CC:#ffccff 日|9.77&br;10.24|58:35&br;1:07:15|6:00&br;6:34|[[成田ランナーズハイ 1周め:https://connect.garmin.com/app/activity/22906364611]]&br;[[成田市ランナーズハイ 2周め:https://connect.garmin.com/app/activity/22906862271]]||
 +|18|月||||||
 +|19|火||||||
 +|20|水|15.23|1:37:36|6:25|[[下妻市 砂沼スローJOG〜低強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/22941118689]]||
 +|21|木|15.17|1:36:52|6:23|[[下妻市 砂沼 スローJOG〜低強度走シャワーラン:https://connect.garmin.com/app/activity/22953283336]]||
 +|22|金|11.30|1:04:28|5:42|[[下妻市 砂沼 強雨雲接近中 シャワーラン低中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/22964721566]]||
 +|CC:#66ffff 23|CC:#66ffff 土|8.63|56:03|6:30|[[下妻市 砂沼 スローJOGリカバリー:https://connect.garmin.com/app/activity/22976083280]]||
 +|CC:#ffccff 24|CC:#ffccff 日|9.00|59:47|6:38|[[郡山市開成山公園 - レペ走200m*10:https://connect.garmin.com/app/activity/22988262853]]||
 +|25|月|16.07|1:38:36|6:08|[[盛岡市雫石川 スローJOG〜中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23000406910]]||
 +|26|火|16.05|1:35:00|5:55|[[盛岡市 雫石川 JOG〜低強度〜中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23012425542]]||
 +|27|水|16.06|1:44:26|6:30|[[盛岡市 雫石川スローJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23024539274]]||
 +|28|木|16.02|1:40:45|6:18|[[盛岡市 雫石川 スローJOG〜低強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23037098490]]||
 +|29|金|16.25|1:52:55|6:57|[[盛岡市 雫石川 LSD HR100:https://connect.garmin.com/app/activity/23049202760]]||
 +|CC:#66ffff 30|CC:#66ffff 土|16.08|1:40:53|6:16|[[盛岡市 雫石川 強風 往路向かい風JOG〜復路追い風中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23060378768]]||
 +|CC:#ffccff 31|CC:#ffccff 日|17.26|1:42:03|5:55|[[一関市 磐井川 JOG〜低強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23072627716]]||
 +|月走行距離|>||356.38km|37:40:49|||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2026年/5月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 38, today: 5, yesterday: 1