| 月 | 21年 | 22年[1] | 23年[2] | 24年[3] | 25年[4] | 26年[5] | 備考 |
| 1月 | 110.3 | 178.1[6] | 295.48[7] | 191.72[8] | 322.16[9] | 264.66[10] | |
| 2月 | 92.9 | 270.6 | 241.16[11] | 206.91[12] | 207.54[13] | 203.22[14] | |
| 3月 | 190.6 | 184.8[15] | 186.2[16] | 194.07[17] | 241.55[18] | 265.41[19] | |
| 4月 | 195.8 | 120.2 | 355.17[20] | 301.30[21] | 300.24[18] | 241.26[22] | |
| 5月 | 220.2 | 126.7 | 311.34[23] | 275.74[24] | 317.04[25] | 356.38[26] | |
| 6月 | 208.8 | 183.8 | 323.9[27] | 303.30[28] | 323.14[29] | 420.7[30] | |
| 7月 | 206.6 | 201.6[31] | 318.99[32] | 419.01[33] | 343.86[34] | 352.30[35] | |
| 8月 | 218.8 | 235.7[36] | 342.11[37] | 321.91[38] | 410.22[39] | 200.26[40] | |
| 9月 | 200.3 | 301.0[41] | 213.4[42] | 313.42[43] | 312.21[44] | 153.41[45] | |
| 10月 | 268.2[46] | 292.1[47] | 247.2[48] | 250.44[49] | 289.44[50] | 265。0[51] | |
| 11月 | 238.95 | 185.58[52] | 57.58[53] | 244.53[54] | 233.14[55] | 走行中[56] | |
| 12月 | 219.53 | 253.50[57] | 152.64[58] | 291.4[59] | 278.73[60] | ||
| 年間 | 2371.0 | 2,533.7 | 3,045.14 | 3,313.74 | 3,574.4 | ||
| 2015~2020年 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(This host) = https://www.naaon.com