ページへ戻る
印刷
ラン記録/2022/10月
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:ラン記録/2022/10月 をテンプレートにして作成
開始行:
[[2022/10月のブログ:http://www.naaon.com/modules/dblog1/i...
#region(10月){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:22年10月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&...
|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|13.02|1:10:19|5:24|豊橋市JOG|
|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日| | | ||
|3|月|12.95|1:08:59|5:20|豊橋市JOG|
|4|火|12.77|1:07:45|5:18 |豊橋市クルーズインターバル|
|5|水| | | | |
|6|木|12.291|1:06:52|5:26 |筑西市JOG|
|7|金|8.06|0:44:43|5:33|筑西市JOG|
|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|30.0|2:29:25|4:59|[[東京30k秋...
|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日| | | |ひざ痛|
|10|月| | | |ひざ痛|
|11|火| | | |ひざ痛|
|12|水|13.3|1:12:13|5:26|筑西市JOG|
|13|木|12.01|1:08:21|5:41|筑西市JOG Tペース3km|
|14|金| | | |雨|
|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土| | | | |
|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|20.34|2:04:51|6:08|香取市LSD|
|17|月| | | | |
|18|火|13.58|1:11:49|5:17|小山市ビルドアップ|
|19|水|9.08|0:47:17|5:13|小山市400mインターバル|
|20|木|13.51|1:20:05|5:56|小山市LSD+サージ|
|21|金|14.16|1:15:31|5:20|香取市ビルドアップ|
|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|14.70|1:14:35|5:04|香取市ク...
|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|16.95|1:35:59|5:40|香取市JOG|
|24|月| | | | |
|25|火|9.08|0:51:16|5:39|小山市JOG WS3本|
|26|水|9.06|0:47:37|5:15|小山市ビルドアップ Tペース2km|
|27|木|9.05|0:57:18|6:20|小山市LSD+サージ|
|28|金|||||
|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|6.01|0:30:35|5:05|香取市ペー...
|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|42.195|3:49:46|5:28|&font(Re...
|31|月| | | | |
|10月走行距離|>||292.1km|||
}}
#navi(../)
終了行:
[[2022/10月のブログ:http://www.naaon.com/modules/dblog1/i...
#region(10月){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:22年10月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&...
|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|13.02|1:10:19|5:24|豊橋市JOG|
|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日| | | ||
|3|月|12.95|1:08:59|5:20|豊橋市JOG|
|4|火|12.77|1:07:45|5:18 |豊橋市クルーズインターバル|
|5|水| | | | |
|6|木|12.291|1:06:52|5:26 |筑西市JOG|
|7|金|8.06|0:44:43|5:33|筑西市JOG|
|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|30.0|2:29:25|4:59|[[東京30k秋...
|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日| | | |ひざ痛|
|10|月| | | |ひざ痛|
|11|火| | | |ひざ痛|
|12|水|13.3|1:12:13|5:26|筑西市JOG|
|13|木|12.01|1:08:21|5:41|筑西市JOG Tペース3km|
|14|金| | | |雨|
|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土| | | | |
|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|20.34|2:04:51|6:08|香取市LSD|
|17|月| | | | |
|18|火|13.58|1:11:49|5:17|小山市ビルドアップ|
|19|水|9.08|0:47:17|5:13|小山市400mインターバル|
|20|木|13.51|1:20:05|5:56|小山市LSD+サージ|
|21|金|14.16|1:15:31|5:20|香取市ビルドアップ|
|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|14.70|1:14:35|5:04|香取市ク...
|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|16.95|1:35:59|5:40|香取市JOG|
|24|月| | | | |
|25|火|9.08|0:51:16|5:39|小山市JOG WS3本|
|26|水|9.06|0:47:37|5:15|小山市ビルドアップ Tペース2km|
|27|木|9.05|0:57:18|6:20|小山市LSD+サージ|
|28|金|||||
|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|6.01|0:30:35|5:05|香取市ペー...
|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|42.195|3:49:46|5:28|&font(Re...
|31|月| | | | |
|10月走行距離|>||292.1km|||
}}
#navi(../)
ページ名: