ページへ戻る
印刷
ラン記録/2022/9月
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:ラン記録/2022/9月 をテンプレートにして作成
開始行:
#region(9月){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:22年9月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&b...
|1|木|11.16|0:59:32|5:20|大和町(宮城県)坂道JOG|
|2|金|10.19|0:51:32|5:04|大和町ペース走|
|CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土|10.47|0:55:13|5:16|大和町ペー...
|CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日| | | | |
|5|月|8.51|0:45:04|5:18|大和町JOG|
|6|火|11.02|0:58:48|5:20|大和町坂道JOG|
|7|水|12.17|1:06:32|5:28|古川(大崎市)JOG|
|8|木| | | | |
|9|金|12.22|1:03:07|5:10|盛岡市ペース走|
|CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土|13.55|1:09:48|5:09|盛岡市400...
|CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日|21.80|2:16:02|6:14|盛岡市LSD|
|12|月|11.07|57:18|5:10|大和町坂道JOG|
|13|火| | | ||
|14|水|13.19|1:08:07|5:10|大和町レペ走200m7本|
|15|木|14.19|1:13:45|5:12|大和町Tペース3km|
|16|金| | | ||
|CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土|16.19|1:28:02|5:26|香取市JOG|
|CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日|13.01|1:22:43|6:22|香取市LSD|
|19|月| | | | |
|20|火| | | | |
|21|水|14.18|1:13:14|5:10|香取市Tペース4km|
|22|木|13.41|1:08:08|5:05|香取市400mインターバル7本|
|23|金| | | |移動日、台風|
|CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土| | | | |
|CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日|13.20|1:11:50|5:27|豊橋市 ...
|26|月|13.60|1:13:08|5:23|豊橋市 ランTペース4キロ|
|27|火|13.64|1:15:09|5:31|豊橋市 400mインターバル10本|
|28|水|14.88|1:30:32|6:05|豊橋市 ランLSD|
|29|木|21.24|2:00:47|5:41|豊橋市 平日無理やりロング|
|30|金|18.15|1:39:24|5:29|豊橋市 平日ラン 月間300キロ到達|
|9月走行距離|>||301.0km|||
}}
#navi(../)
終了行:
#region(9月){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:22年9月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&b...
|1|木|11.16|0:59:32|5:20|大和町(宮城県)坂道JOG|
|2|金|10.19|0:51:32|5:04|大和町ペース走|
|CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土|10.47|0:55:13|5:16|大和町ペー...
|CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日| | | | |
|5|月|8.51|0:45:04|5:18|大和町JOG|
|6|火|11.02|0:58:48|5:20|大和町坂道JOG|
|7|水|12.17|1:06:32|5:28|古川(大崎市)JOG|
|8|木| | | | |
|9|金|12.22|1:03:07|5:10|盛岡市ペース走|
|CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土|13.55|1:09:48|5:09|盛岡市400...
|CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日|21.80|2:16:02|6:14|盛岡市LSD|
|12|月|11.07|57:18|5:10|大和町坂道JOG|
|13|火| | | ||
|14|水|13.19|1:08:07|5:10|大和町レペ走200m7本|
|15|木|14.19|1:13:45|5:12|大和町Tペース3km|
|16|金| | | ||
|CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土|16.19|1:28:02|5:26|香取市JOG|
|CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日|13.01|1:22:43|6:22|香取市LSD|
|19|月| | | | |
|20|火| | | | |
|21|水|14.18|1:13:14|5:10|香取市Tペース4km|
|22|木|13.41|1:08:08|5:05|香取市400mインターバル7本|
|23|金| | | |移動日、台風|
|CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土| | | | |
|CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日|13.20|1:11:50|5:27|豊橋市 ...
|26|月|13.60|1:13:08|5:23|豊橋市 ランTペース4キロ|
|27|火|13.64|1:15:09|5:31|豊橋市 400mインターバル10本|
|28|水|14.88|1:30:32|6:05|豊橋市 ランLSD|
|29|木|21.24|2:00:47|5:41|豊橋市 平日無理やりロング|
|30|金|18.15|1:39:24|5:29|豊橋市 平日ラン 月間300キロ到達|
|9月走行距離|>||301.0km|||
}}
#navi(../)
ページ名: