ページへ戻る
印刷
ラン記録/2023/4月
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:ラン記録/2023/4月 をテンプレートにして作成
開始行:
[[2023年4月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_...
#region(4月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:23年4月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&b...
|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|20.17|1:45:21|5:13|香取市 ラン|
|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|14.10|1:19:07|5:37|香取市 ラン|
|3|月|14.11|1:13:18|5:12|香取市 ランTペース4キロ|
|4|火||||腹筋痛|
|5|水||||腹筋痛|
|6|木|13.06|1:13:01|5:35|香取市 ラン|
|7|金|13.09|1:07:40|5:10|香取市 ラン|
|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|20.09|1:52:00|5:34|香取市 ラン|
|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日||||膝痛|
|10|月|14.17|1:14:06|5:14|香取市 ラン|
|11|火|13.06|1:08:09|5:13|香取市 ラン|
|12|水|13.12|1:11:02|5:25|香取市 ラン|
|13|木|14.18|1:13:55|5:13|香取市 ラン|
|14|金|14.17|1:18:31|5:33|香取市 ラン|
|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|10.29|58:42|5:42|常総市 ラン|
|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日||||雨|
|17|月|13.07|1:06:49|5:07|香取市 ラン|
|18|火|14.20|1:12:58|5:08|香取市 ラン|
|19|水|14.17|1:17:14|5:27|桑名市 ラン|
|20|木|10.05|51:19|5:06|香取市 ラン|
|21|金|14.19|1:14:54|5:17|香取市 ラン|
|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|14.44|1:14:28|5:10|常総市 ラ...
|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|14.08|1:14:34|5:18|常総市 ラ...
|24|月|14.31|1:14:15|5:11|常総市 ラン|
|25|火|20.12|1:50:37|5:30|香取市 ラン|
|26|水||||雨|
|27|木|14.08|1:11:01|5:03|香取市 ランTペース3.5キロ|
|28|金|11.97|1:02:36|5:14|香取市 - レペ走200m*7|
|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|16.48|1:40:30|6:06|香取市 ラ...
|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|10.41|55:38|5:21|香取市 ラン...
|4月走行距離|>||355.17km|||
}}
#navi(../)
終了行:
[[2023年4月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_...
#region(4月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:23年4月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&b...
|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|20.17|1:45:21|5:13|香取市 ラン|
|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|14.10|1:19:07|5:37|香取市 ラン|
|3|月|14.11|1:13:18|5:12|香取市 ランTペース4キロ|
|4|火||||腹筋痛|
|5|水||||腹筋痛|
|6|木|13.06|1:13:01|5:35|香取市 ラン|
|7|金|13.09|1:07:40|5:10|香取市 ラン|
|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|20.09|1:52:00|5:34|香取市 ラン|
|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日||||膝痛|
|10|月|14.17|1:14:06|5:14|香取市 ラン|
|11|火|13.06|1:08:09|5:13|香取市 ラン|
|12|水|13.12|1:11:02|5:25|香取市 ラン|
|13|木|14.18|1:13:55|5:13|香取市 ラン|
|14|金|14.17|1:18:31|5:33|香取市 ラン|
|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|10.29|58:42|5:42|常総市 ラン|
|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日||||雨|
|17|月|13.07|1:06:49|5:07|香取市 ラン|
|18|火|14.20|1:12:58|5:08|香取市 ラン|
|19|水|14.17|1:17:14|5:27|桑名市 ラン|
|20|木|10.05|51:19|5:06|香取市 ラン|
|21|金|14.19|1:14:54|5:17|香取市 ラン|
|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|14.44|1:14:28|5:10|常総市 ラ...
|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|14.08|1:14:34|5:18|常総市 ラ...
|24|月|14.31|1:14:15|5:11|常総市 ラン|
|25|火|20.12|1:50:37|5:30|香取市 ラン|
|26|水||||雨|
|27|木|14.08|1:11:01|5:03|香取市 ランTペース3.5キロ|
|28|金|11.97|1:02:36|5:14|香取市 - レペ走200m*7|
|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|16.48|1:40:30|6:06|香取市 ラ...
|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|10.41|55:38|5:21|香取市 ラン...
|4月走行距離|>||355.17km|||
}}
#navi(../)
ページ名: