ページへ戻る
印刷
ラン記録/2024/12月
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:ラン記録/2024/12月 をテンプレートにして作成
開始行:
[[2024年12月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req...
#region(12月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:12月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/...
|CC:#ffccff 1|CC:#ffccff 日|13.05|1:06:12|5:04|[[津市久居...
|2|月|14.40|1:16:14|5:17|[[津市久居 400m/r1.45 x8 インタ...
|3|火|10.08|1:02:55|6:14|[[津市久居スロージョグ〜低強度走...
|4|水|13.16|1:08:19|5:11|[[津市久居 ラストラン中高強度走:...
|5|木|||||
|6|金|10.12|54:15|5:22|香取市 中強度走|
|CC:#66ffff 7|CC:#66ffff 土|23.97|2:11:47|5:30|[[香取市 ...
|CC:#ffccff 8|CC:#ffccff 日|||||
|9|月|8.10|45:07|5:34|[[エニタイム北上店 トレッドミル:htt...
|10|火|10.10|59:12|5:52|[[エニタイム北上店 トレッドミル:h...
|11|水|7.03|39:09|5:34|[[エニタイム北上店 トレッドミル ク...
|12|木|||||
|13|金|10.11|52:35|5:12|香取市 M/Tペース〜中強度走|
|CC:#66ffff 14|CC:#66ffff 土|||||
|CC:#ffccff 15|CC:#ffccff 日|10.00|46:26|4:39|[[香取小江...
|16|月|||||
|17|火|12.03|1:05:34|5:27|[[エニタイム北上店 トレッドミル...
|18|水|12.08|1:04:48|5:22|[[エニタイム北上店 トレッドミル...
|19|木|7.61|41:20|5:26|[[福島県広野町 中強度走:https://co...
|20|金|13.04|1:07:10|5:09|香取市 Tペース2/1/1.5km 〜中強...
|CC:#66ffff 21|CC:#66ffff 土|30.05|2:54:03|5:48|香取市 30...
|CC:#ffccff 22|CC:#ffccff 日|||||
|23|月|10.00|54:28|5:27|[[エニタイム北上店 トレッドミル ...
|24|火|12.00|1:02:55|5:15|[[エニタイム北上店 トレッドミル...
|25|水|||||
|26|木|11.11|59:11|5:20|[[北上市 中強度走:https://connect...
|27|金|||||
|CC:#66ffff 28|CC:#66ffff 土|30.23|2:43:29|5:24|[[香取市 ...
|CC:#ffccff 29|CC:#ffccff 日|||||
|30|月|13.04|1:10:26|5:24|香取市 ショートビルドアップ|
|31|火|10.08|51:53|5:09|香取市 T3/R1 ペース走〜中強度走|
| 月走行距離|>||291.40|26:17:26||
}}
#navi(../)
終了行:
[[2024年12月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req...
#region(12月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:12月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/...
|CC:#ffccff 1|CC:#ffccff 日|13.05|1:06:12|5:04|[[津市久居...
|2|月|14.40|1:16:14|5:17|[[津市久居 400m/r1.45 x8 インタ...
|3|火|10.08|1:02:55|6:14|[[津市久居スロージョグ〜低強度走...
|4|水|13.16|1:08:19|5:11|[[津市久居 ラストラン中高強度走:...
|5|木|||||
|6|金|10.12|54:15|5:22|香取市 中強度走|
|CC:#66ffff 7|CC:#66ffff 土|23.97|2:11:47|5:30|[[香取市 ...
|CC:#ffccff 8|CC:#ffccff 日|||||
|9|月|8.10|45:07|5:34|[[エニタイム北上店 トレッドミル:htt...
|10|火|10.10|59:12|5:52|[[エニタイム北上店 トレッドミル:h...
|11|水|7.03|39:09|5:34|[[エニタイム北上店 トレッドミル ク...
|12|木|||||
|13|金|10.11|52:35|5:12|香取市 M/Tペース〜中強度走|
|CC:#66ffff 14|CC:#66ffff 土|||||
|CC:#ffccff 15|CC:#ffccff 日|10.00|46:26|4:39|[[香取小江...
|16|月|||||
|17|火|12.03|1:05:34|5:27|[[エニタイム北上店 トレッドミル...
|18|水|12.08|1:04:48|5:22|[[エニタイム北上店 トレッドミル...
|19|木|7.61|41:20|5:26|[[福島県広野町 中強度走:https://co...
|20|金|13.04|1:07:10|5:09|香取市 Tペース2/1/1.5km 〜中強...
|CC:#66ffff 21|CC:#66ffff 土|30.05|2:54:03|5:48|香取市 30...
|CC:#ffccff 22|CC:#ffccff 日|||||
|23|月|10.00|54:28|5:27|[[エニタイム北上店 トレッドミル ...
|24|火|12.00|1:02:55|5:15|[[エニタイム北上店 トレッドミル...
|25|水|||||
|26|木|11.11|59:11|5:20|[[北上市 中強度走:https://connect...
|27|金|||||
|CC:#66ffff 28|CC:#66ffff 土|30.23|2:43:29|5:24|[[香取市 ...
|CC:#ffccff 29|CC:#ffccff 日|||||
|30|月|13.04|1:10:26|5:24|香取市 ショートビルドアップ|
|31|火|10.08|51:53|5:09|香取市 T3/R1 ペース走〜中強度走|
| 月走行距離|>||291.40|26:17:26||
}}
#navi(../)
ページ名: