ページへ戻る
印刷
ラン記録/2024/6月
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:ラン記録/2024/6月 をテンプレートにして作成
開始行:
[[2024年6月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_...
#region(月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:24年6月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&b...
|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|11.76|1:02:16|5:18|[[尼崎市 ...
|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|11.96|1:04:22|5:23|[[尼崎市 E...
|3|月|12.03|1:03:23|5:16|[[尼崎市 中強度走:https://connec...
|4|火|14.36|1:12:37|5:03|香取市 高強度Tペース2+2km、中強...
|5|水|6.71|47:32|7:05|香取市 ゆるジョグ、ヒルトレ|
|6|木|14.13|1:15:05|5:19|香取市 中強度走|
|7|金|||||
|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|21.18|1:46:26|5:01|[[東京都北...
|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日|||||
|10|月|||||
|11|火|14.12|1:14:02|5:14|香取市 中強度走|
|12|水|10.05|54:25|5:25|香取市 中強度走|
|13|木|||||
|14|金|14.19|1:15:44|5:20|香取市 中の中強度走|
|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|14.18|1:15:02|5:17|香取市 中...
|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|30.63|3:01:00|5:54|香取市 中...
|17|月|12.23|1:15:10|6:09|香取市 - 坂ダッシュ150m 10本|
|18|火|||||
|19|水|||||
|20|木|13.83|1:13:09|5:17|[[盛岡市 中強度走+1kmTT失敗:htt...
|21|金|13.52|1:14:44|5:32|[[盛岡市 中強度走遅め:https://c...
|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|13.82|1:14:58|5:25|[[盛岡市 ...
|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|33.39|3:27:55|6:14|[[盛岡市...
|24|月|||||
|25|火|13.58|1:13:41|5:26|[[盛岡市 中強度走:https://conne...
|26|水|13.41|1:10:39|5:16|[[盛岡市 Tペース1.7+1.3km +中強...
|27|木|||||
|28|金|||||
|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|||||
|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|14.20|1:15:33|5:19|[[雫石町 ...
|月走行距離|>||303.30km|27:57:42||
}}
#navi(../)
終了行:
[[2024年6月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_...
#region(月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:24年6月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&b...
|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|11.76|1:02:16|5:18|[[尼崎市 ...
|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|11.96|1:04:22|5:23|[[尼崎市 E...
|3|月|12.03|1:03:23|5:16|[[尼崎市 中強度走:https://connec...
|4|火|14.36|1:12:37|5:03|香取市 高強度Tペース2+2km、中強...
|5|水|6.71|47:32|7:05|香取市 ゆるジョグ、ヒルトレ|
|6|木|14.13|1:15:05|5:19|香取市 中強度走|
|7|金|||||
|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|21.18|1:46:26|5:01|[[東京都北...
|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日|||||
|10|月|||||
|11|火|14.12|1:14:02|5:14|香取市 中強度走|
|12|水|10.05|54:25|5:25|香取市 中強度走|
|13|木|||||
|14|金|14.19|1:15:44|5:20|香取市 中の中強度走|
|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|14.18|1:15:02|5:17|香取市 中...
|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|30.63|3:01:00|5:54|香取市 中...
|17|月|12.23|1:15:10|6:09|香取市 - 坂ダッシュ150m 10本|
|18|火|||||
|19|水|||||
|20|木|13.83|1:13:09|5:17|[[盛岡市 中強度走+1kmTT失敗:htt...
|21|金|13.52|1:14:44|5:32|[[盛岡市 中強度走遅め:https://c...
|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|13.82|1:14:58|5:25|[[盛岡市 ...
|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|33.39|3:27:55|6:14|[[盛岡市...
|24|月|||||
|25|火|13.58|1:13:41|5:26|[[盛岡市 中強度走:https://conne...
|26|水|13.41|1:10:39|5:16|[[盛岡市 Tペース1.7+1.3km +中強...
|27|木|||||
|28|金|||||
|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|||||
|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|14.20|1:15:33|5:19|[[雫石町 ...
|月走行距離|>||303.30km|27:57:42||
}}
#navi(../)
ページ名: