ページへ戻る
印刷
ラン記録/2025年/1月
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:ラン記録/2025年/1月 をテンプレートにして作成
開始行:
#region(月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:25年&br;1月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペー...
|1|水|13.06|1:13:22|5:37|香取市 走り初め 中低強度走|
|2|木|11.90|1:06:12|5:34|香取市 - 400 インターバル|
|3|金|13.04|1:12:11|5:32香取市 中低強度走||
|CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|24.11|2:09:01|5:21|[[香取市 2...
|CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|10.12|58:08|5:45|香取市 低強...
|6|月|13.05|1:11:53|5:31|香取市 Mペース〜中低強度走|
|7|火|||||
|8|水|13.03|1:10:41|5:25|香取市 T2/M1+T1.5km クルーズイ...
|9|木|10.18|1:09:40|6:51|香取市 スロージョグ10K|
|10|金|10.15|54:54|5:25|香取市 ショートビルドアップ+中強...
|CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土|12.03|1:08:06|5:40|香取市 中...
|CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|19.07|1:41:00|5:18|[[旭市 M...
|13|月|||||
|14|火|12.06|1:08:06|5:39|香取市 ショートビルドアップ〜中...
|15|水|12.06|1:02:36|5:12|香取市 Tペース分割走5km|
|16|木|10.14|54:58|5:25|香取市 ショートビルドアップ、中強...
|17|金|10.04|54:16|5:24|香取市 中強度〜中低強度走|
|CC:#66ffff 18|CC:#66ffff 土|3.02&br;10.02&br;3.01|17:07&...
|CC:#ffccff 19|CC:#ffccff 日|10.15|1:04:51|6:23|香取市 ス...
|20|月|8.04|44:28|5:32|香取市 ショートビルドアップ、中強...
|21|火|6.34|39:16|6:12|香取市 - リカバリー|
|22|水|8.07 |43:48|5:25|香取市 Mペース3km|
|23|木|5.69|34:42|6:06|香取市 スロージョグ|
|24|金|5.61|30:03|5:21|香取市 レース2日前 Tペース1km|
|CC:#66ffff 25|CC:#66ffff 土|5.68|36:12|6:22|香取市 レー...
|CC:#ffccff 26|CC:#ffccff 日|42.20|3:44:57|5:20|[[第72回 ...
|27|月|||||
|28|火|||||
|29|水|10.17|55:18|5:26|一関市 中低強度|
|30|木|10.11|58:59|5:50|一関市 低強度ジョグ|
|31|金|||||
|月走行距離|>||322.16km|29:50:20||
}}
#navi(../)
終了行:
#region(月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:25年&br;1月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペー...
|1|水|13.06|1:13:22|5:37|香取市 走り初め 中低強度走|
|2|木|11.90|1:06:12|5:34|香取市 - 400 インターバル|
|3|金|13.04|1:12:11|5:32香取市 中低強度走||
|CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|24.11|2:09:01|5:21|[[香取市 2...
|CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|10.12|58:08|5:45|香取市 低強...
|6|月|13.05|1:11:53|5:31|香取市 Mペース〜中低強度走|
|7|火|||||
|8|水|13.03|1:10:41|5:25|香取市 T2/M1+T1.5km クルーズイ...
|9|木|10.18|1:09:40|6:51|香取市 スロージョグ10K|
|10|金|10.15|54:54|5:25|香取市 ショートビルドアップ+中強...
|CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土|12.03|1:08:06|5:40|香取市 中...
|CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|19.07|1:41:00|5:18|[[旭市 M...
|13|月|||||
|14|火|12.06|1:08:06|5:39|香取市 ショートビルドアップ〜中...
|15|水|12.06|1:02:36|5:12|香取市 Tペース分割走5km|
|16|木|10.14|54:58|5:25|香取市 ショートビルドアップ、中強...
|17|金|10.04|54:16|5:24|香取市 中強度〜中低強度走|
|CC:#66ffff 18|CC:#66ffff 土|3.02&br;10.02&br;3.01|17:07&...
|CC:#ffccff 19|CC:#ffccff 日|10.15|1:04:51|6:23|香取市 ス...
|20|月|8.04|44:28|5:32|香取市 ショートビルドアップ、中強...
|21|火|6.34|39:16|6:12|香取市 - リカバリー|
|22|水|8.07 |43:48|5:25|香取市 Mペース3km|
|23|木|5.69|34:42|6:06|香取市 スロージョグ|
|24|金|5.61|30:03|5:21|香取市 レース2日前 Tペース1km|
|CC:#66ffff 25|CC:#66ffff 土|5.68|36:12|6:22|香取市 レー...
|CC:#ffccff 26|CC:#ffccff 日|42.20|3:44:57|5:20|[[第72回 ...
|27|月|||||
|28|火|||||
|29|水|10.17|55:18|5:26|一関市 中低強度|
|30|木|10.11|58:59|5:50|一関市 低強度ジョグ|
|31|金|||||
|月走行距離|>||322.16km|29:50:20||
}}
#navi(../)
ページ名: