ページへ戻る
印刷
ラン記録/2025年/3月
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:ラン記録/2025年/3月 をテンプレートにして作成
開始行:
#region(3月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:25年3月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&b...
|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|10.03|48:48|4:52|香取市 Tペー...
|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|||||
|3|月|||||
|4|火|10.43|54:09|5:12|香取市 ランM/Tペース|
|5|水|||||
|6|木|10.10|53:58|5:21|[[川崎区 中強度Mペース:https://con...
|7|金|13.11|1:07:46|5:10|香取市 中強度Mペース走|
|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|13.01|1:08:20|5:15|香取市 F2/...
|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日|||||
|10|月|10.24|51:55|5:04|[[盛岡市 中強度Mペース走:https://...
|11|火|||||
|12|水|6.28|33:51|5:23|[[盛岡市 中低強度リカバリー:https:...
|13|木|9.43|48:52|5:11|[[盛岡市 Tペース分割走:https://con...
|14|金|10.88|59:31|5:28|[[盛岡市 - 400 インターバル:http...
|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|9.94|54:44|5:30|[[盛岡市 御...
|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|||||
|17|月|8.08|44:06|5:27|[[盛岡市 降積雪ラン中強度:https://...
|18|火|||||
|19|水|10.13|51:58|5:08|[[盛岡市 f2/s1/f1 クルーズインタ...
|20|木|10.89|59:04|5:25|[[郡山市 ショートビルドアップ:htt...
|21|金|||||
|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|5.65|31:10|5:31|香取市 ハー...
|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|0.77&br;21.10|4:39.0&br;1:41...
|24|月|8.09|44:31|5:30|香取市 リカバリー |
|25|火|10.08|53:12|5:17|香取市 中強度走|
|26|水|||||
|27|木|13.06|1:08:14|5:13|香取市 中強度走|
|28|金|10.14|55:44|5:30|香取市 中低強度走 |
|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|||||
|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|30.03|2:41:38|5:23|香取市 中...
|31|月|10.11|53:14|5:16 |香取市 中強度走 ショートビルドア...
|月走行距離|>|241.55 km|21:11:05|||
}}
#navi(../)
終了行:
#region(3月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:25年3月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&b...
|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|10.03|48:48|4:52|香取市 Tペー...
|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|||||
|3|月|||||
|4|火|10.43|54:09|5:12|香取市 ランM/Tペース|
|5|水|||||
|6|木|10.10|53:58|5:21|[[川崎区 中強度Mペース:https://con...
|7|金|13.11|1:07:46|5:10|香取市 中強度Mペース走|
|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|13.01|1:08:20|5:15|香取市 F2/...
|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日|||||
|10|月|10.24|51:55|5:04|[[盛岡市 中強度Mペース走:https://...
|11|火|||||
|12|水|6.28|33:51|5:23|[[盛岡市 中低強度リカバリー:https:...
|13|木|9.43|48:52|5:11|[[盛岡市 Tペース分割走:https://con...
|14|金|10.88|59:31|5:28|[[盛岡市 - 400 インターバル:http...
|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|9.94|54:44|5:30|[[盛岡市 御...
|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|||||
|17|月|8.08|44:06|5:27|[[盛岡市 降積雪ラン中強度:https://...
|18|火|||||
|19|水|10.13|51:58|5:08|[[盛岡市 f2/s1/f1 クルーズインタ...
|20|木|10.89|59:04|5:25|[[郡山市 ショートビルドアップ:htt...
|21|金|||||
|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|5.65|31:10|5:31|香取市 ハー...
|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|0.77&br;21.10|4:39.0&br;1:41...
|24|月|8.09|44:31|5:30|香取市 リカバリー |
|25|火|10.08|53:12|5:17|香取市 中強度走|
|26|水|||||
|27|木|13.06|1:08:14|5:13|香取市 中強度走|
|28|金|10.14|55:44|5:30|香取市 中低強度走 |
|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|||||
|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|30.03|2:41:38|5:23|香取市 中...
|31|月|10.11|53:14|5:16 |香取市 中強度走 ショートビルドア...
|月走行距離|>|241.55 km|21:11:05|||
}}
#navi(../)
ページ名: