ページへ戻る
印刷
ラン記録/2025年/7月
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:ラン記録/2025年/7月 をテンプレートにして作成
開始行:
#region(7月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/...
|1|火|11.60|1:10:23|6:04|[[川崎多摩川 - ブレイクダウン600...
|2|水|10.56|58:31|5:33|[[川崎多摩川中強度〜Mペース:https:...
|3|木|12.29|1:17:42|6:19|[[川崎多摩川 全力走200m*5 〜中強...
|4|金|13.96|1:16:52|5:30|[[川崎〜羽田 中強度走:https://co...
|CC:#66ffff 5|CC:#66ffff 土|25.26|2:26:29|5:48|香取市 - 2...
|CC:#ffccff 6|CC:#ffccff 日|||||
|7|月|9.96|52:38|5:17|香取市 中強度走|
|8|火|6.74|33:58|5:02|香取市 中強度ショートラン|
|9|水|0.25&br;14.36|1:27.1&br;1:13:35|5:44&br;5:07|江東区...
|10|木|||||
|11|金|9.37|51:25|5:29|[[川崎多摩川 ショートビルドアップ:...
|CC:#66ffff 12|CC:#66ffff 土|13.25|1:23:02|6:16|香取市 - ...
|CC:#ffccff 13|CC:#ffccff 日|22.20|2:03:27|5:34|香取市 丘...
|14|月|12.03|1:05:03|5:24|香取市 ショートビルドアップ|
|15|火|11.15|1:00:36|5:26|[[新横浜鶴見川 中強度走:https:/...
|16|水|0.80&br;5.65|5:00&br;38:48|6:15&br;6:52|夢陸 アッ...
|17|木|7.54|40:37|5:23|[[川崎区多摩川 中強度走:https://co...
|18|金|10.38|55:49|5:23|[[川崎多摩川 中強度走:https://con...
|CC:#66ffff 19|CC:#66ffff 土|10.77|1:07:32|6:16|香取市 - ...
|CC:#ffccff 20|CC:#ffccff 日|14.27|1:16:39|5:22|香取市 20...
|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 月|25.69|2:41:19|6:17|香取市 丘...
|22|火|5.64|30:47|5:28|香取市 リカバリーラン|
|23|水|5.14|42:37|8:17|[[夢陸 400m全力走 x5 +クールダウン...
|24|木|7.10|39:09|5:31|[[川崎多摩川 中強度走:https://conn...
|25|金|11.02|1:03:11|5:44|[[川崎多摩川 低中強度走:https:/...
|CC:#66ffff 26|CC:#66ffff 土|10.27|56:28|5:30|[[川崎多摩...
|CC:#ffccff 27|CC:#ffccff 日|1.02&br;5.00&br;3.73|5:48.6&...
|28|月|10.03|53:09|5:18|香取市 中強度走|
|29|火|13.05|1:12:33|5:33|香取市 中低強度走|
|30|水|11.95|1:03:19|5:18|[[川崎多摩川 中強度/Tペース:htt...
|31|木|11.83|1:04:47|5:29|[[川崎多摩川 - 400/r90s インタ...
|月走行距離|>||343.86km|32:40:43||
}}
#navi(../)
終了行:
#region(7月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/...
|1|火|11.60|1:10:23|6:04|[[川崎多摩川 - ブレイクダウン600...
|2|水|10.56|58:31|5:33|[[川崎多摩川中強度〜Mペース:https:...
|3|木|12.29|1:17:42|6:19|[[川崎多摩川 全力走200m*5 〜中強...
|4|金|13.96|1:16:52|5:30|[[川崎〜羽田 中強度走:https://co...
|CC:#66ffff 5|CC:#66ffff 土|25.26|2:26:29|5:48|香取市 - 2...
|CC:#ffccff 6|CC:#ffccff 日|||||
|7|月|9.96|52:38|5:17|香取市 中強度走|
|8|火|6.74|33:58|5:02|香取市 中強度ショートラン|
|9|水|0.25&br;14.36|1:27.1&br;1:13:35|5:44&br;5:07|江東区...
|10|木|||||
|11|金|9.37|51:25|5:29|[[川崎多摩川 ショートビルドアップ:...
|CC:#66ffff 12|CC:#66ffff 土|13.25|1:23:02|6:16|香取市 - ...
|CC:#ffccff 13|CC:#ffccff 日|22.20|2:03:27|5:34|香取市 丘...
|14|月|12.03|1:05:03|5:24|香取市 ショートビルドアップ|
|15|火|11.15|1:00:36|5:26|[[新横浜鶴見川 中強度走:https:/...
|16|水|0.80&br;5.65|5:00&br;38:48|6:15&br;6:52|夢陸 アッ...
|17|木|7.54|40:37|5:23|[[川崎区多摩川 中強度走:https://co...
|18|金|10.38|55:49|5:23|[[川崎多摩川 中強度走:https://con...
|CC:#66ffff 19|CC:#66ffff 土|10.77|1:07:32|6:16|香取市 - ...
|CC:#ffccff 20|CC:#ffccff 日|14.27|1:16:39|5:22|香取市 20...
|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 月|25.69|2:41:19|6:17|香取市 丘...
|22|火|5.64|30:47|5:28|香取市 リカバリーラン|
|23|水|5.14|42:37|8:17|[[夢陸 400m全力走 x5 +クールダウン...
|24|木|7.10|39:09|5:31|[[川崎多摩川 中強度走:https://conn...
|25|金|11.02|1:03:11|5:44|[[川崎多摩川 低中強度走:https:/...
|CC:#66ffff 26|CC:#66ffff 土|10.27|56:28|5:30|[[川崎多摩...
|CC:#ffccff 27|CC:#ffccff 日|1.02&br;5.00&br;3.73|5:48.6&...
|28|月|10.03|53:09|5:18|香取市 中強度走|
|29|火|13.05|1:12:33|5:33|香取市 中低強度走|
|30|水|11.95|1:03:19|5:18|[[川崎多摩川 中強度/Tペース:htt...
|31|木|11.83|1:04:47|5:29|[[川崎多摩川 - 400/r90s インタ...
|月走行距離|>||343.86km|32:40:43||
}}
#navi(../)
ページ名: