ページへ戻る
印刷
ラン記録/2026年/4月
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:ラン記録/2026年/4月 をテンプレートにして作成
開始行:
#region(4月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/...
|1|水|11.28|1:03:35|5:38|香取市 中強度走||
|2|木||||||
|3|金||||||
|CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土||||||
|CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日||||||
|6|月|13.06|1:12:45|5:34|香取市 中強度走||
|7|火|10.06|56:29|5:37|香取市 中強度走||
|8|水||||||
|9|木|13.08|1:29:50|6:52|香取市 スローJOG||
|10|金||||||
|CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土|16.56|1:48:40|6:34|香取市 ス...
|CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|25.98|2:58:24|6:52|香取市 18...
|13|月|10.06|55:10|5:29|香取市 中強度〜低強度走||
|14|火|12.08|1:24:44|7:01|香取市 スローJOG||
|15|水||||||
|16|木||||||
|17|金|13.03|1:24:54|6:31|香取市 スローJOG||
|CC:#66ffff 18|CC:#66ffff 土||||||
|CC:#ffccff 19|CC:#ffccff 日|19.05|2:01:34|6:23|香取市 セ...
|20|月|8.44|55:33|6:35|[[郡山市開成山公園 - レペ走200m*6 ...
|21|火|6.63|38:44|5:51|[[郡山市 JOG〜低強度走:https://con...
|22|水||||||
|23|木|16.11|1:38:27|6:07|香取市 JOG〜低強度走||
|24|金|8.03|55:08|6:52|エニタイム神栖大野原店 JOG〜中強度...
|CC:#66ffff 25|CC:#66ffff 土||||||
|CC:#ffccff 26|CC:#ffccff 日|14.58|1:30:55|6:14|[[下妻市 ...
|27|月|13.68|1:15:50|5:33|[[盛岡市 低〜中強度走:https://c...
|28|火|13.18|1:25:01|6:27|[[盛岡市 雫石川スローJOG:https:...
|29|水|8.12|50:40|6:14|[[盛岡市 アルコール抜きJOG:https:/...
|30|木|8.24|48:31|5:53|[[盛岡市 JOG〜低強度走:https://con...
|月走行距離|>||241.26km|25:14:54|||
}}
- 趣味のはなし : マラソン
#navi(../)
終了行:
#region(4月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/...
|1|水|11.28|1:03:35|5:38|香取市 中強度走||
|2|木||||||
|3|金||||||
|CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土||||||
|CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日||||||
|6|月|13.06|1:12:45|5:34|香取市 中強度走||
|7|火|10.06|56:29|5:37|香取市 中強度走||
|8|水||||||
|9|木|13.08|1:29:50|6:52|香取市 スローJOG||
|10|金||||||
|CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土|16.56|1:48:40|6:34|香取市 ス...
|CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|25.98|2:58:24|6:52|香取市 18...
|13|月|10.06|55:10|5:29|香取市 中強度〜低強度走||
|14|火|12.08|1:24:44|7:01|香取市 スローJOG||
|15|水||||||
|16|木||||||
|17|金|13.03|1:24:54|6:31|香取市 スローJOG||
|CC:#66ffff 18|CC:#66ffff 土||||||
|CC:#ffccff 19|CC:#ffccff 日|19.05|2:01:34|6:23|香取市 セ...
|20|月|8.44|55:33|6:35|[[郡山市開成山公園 - レペ走200m*6 ...
|21|火|6.63|38:44|5:51|[[郡山市 JOG〜低強度走:https://con...
|22|水||||||
|23|木|16.11|1:38:27|6:07|香取市 JOG〜低強度走||
|24|金|8.03|55:08|6:52|エニタイム神栖大野原店 JOG〜中強度...
|CC:#66ffff 25|CC:#66ffff 土||||||
|CC:#ffccff 26|CC:#ffccff 日|14.58|1:30:55|6:14|[[下妻市 ...
|27|月|13.68|1:15:50|5:33|[[盛岡市 低〜中強度走:https://c...
|28|火|13.18|1:25:01|6:27|[[盛岡市 雫石川スローJOG:https:...
|29|水|8.12|50:40|6:14|[[盛岡市 アルコール抜きJOG:https:/...
|30|木|8.24|48:31|5:53|[[盛岡市 JOG〜低強度走:https://con...
|月走行距離|>||241.26km|25:14:54|||
}}
- 趣味のはなし : マラソン
#navi(../)
ページ名: