ページへ戻る
印刷
ラン記録/2026年/6月
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:ラン記録/2026年/6月 をテンプレートにして作成
開始行:
#region(6月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/...
|1|月|17.04|1:45:40|6:12|[[一関市 厳美渓 JOG〜中強度走:ht...
|2|火|18.57|2:00:06|6:28|[[一関市 厳美渓スローJOG〜JOG:ht...
|3|水|20.01|2:11:33|6:34|[[一関市 厳美渓スローJOG〜低強度...
|4|木|21.80|2:32:15|6:59|[[一関市 LSD〜スローJOG:https://...
|5|金|21.75|2:11:13|6:02|[[一関市 厳美渓 JOG〜低強度走:ht...
|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|21.85|2:19:06|6:22|[[一関市 ...
|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日||||||
|8|月|8.08|43:14|5:21|[[一関市 中強度走:https://connect.g...
|9|火|16.10|1:59:54|7:27|[[エニタイム一関 トレッドミル LS...
|10|水|21.82|2:16:15|6:15|[[一関市 厳美渓 JOG 135分:https...
|11|木|22.06|2:23:13|6:30|[[一関市 厳美渓- 坂ダッシュ150m...
|12|金|21.82|2:21:45|6:30|[[一関市 厳美渓 ゾーン2JOG140...
|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土|21.88|2:31:38|6:56|[[一関市 ...
|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日|23.01 |2:48:34|7:20|[[一関市...
|15|月|21.80|2:15:04|6:12|[[一関市 厳美渓 ケトジェニックJ...
|16|火||||||
|17|水|17.03|1:55:07|6:46|[[一関市 厳美渓 ラン&ウォーク...
|18|木|21.59|2:19:01|6:26|[[一関市 ラン&ウォーク 140分:h...
|19|金|19.61|2:10:53|6:40|[[一関市 ケトジェニックJOG:http...
|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|21.25|2:14:28|6:20|[[一関市 ...
|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|20.44|2:08:43|6:18|[[成田市 ...
|22|月|18.03|1:52:04|6:13|香取市 ケトジェニックJOG|●|
|23|火||||血液検査ランオフ|●|
|24|水|8.12|45:59|5:40|香取市 中強度走&br;主治医からDr.ST...
|25|木||||Dr.STOPランオフ|●|
|26|金||||Dr.STOPランオフ|●|
|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土||||Dr.STOPランオフ|●|
|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日||||ランオフ|●|
|29|月|||||●|
|30|火|||||●|
|月走行距離|>||403.67 km|43:45:45|||
}}
- 趣味のはなし : マラソン
#navi(../)
終了行:
#region(6月,open){{
|TCENTER:|||||c
|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/...
|1|月|17.04|1:45:40|6:12|[[一関市 厳美渓 JOG〜中強度走:ht...
|2|火|18.57|2:00:06|6:28|[[一関市 厳美渓スローJOG〜JOG:ht...
|3|水|20.01|2:11:33|6:34|[[一関市 厳美渓スローJOG〜低強度...
|4|木|21.80|2:32:15|6:59|[[一関市 LSD〜スローJOG:https://...
|5|金|21.75|2:11:13|6:02|[[一関市 厳美渓 JOG〜低強度走:ht...
|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|21.85|2:19:06|6:22|[[一関市 ...
|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日||||||
|8|月|8.08|43:14|5:21|[[一関市 中強度走:https://connect.g...
|9|火|16.10|1:59:54|7:27|[[エニタイム一関 トレッドミル LS...
|10|水|21.82|2:16:15|6:15|[[一関市 厳美渓 JOG 135分:https...
|11|木|22.06|2:23:13|6:30|[[一関市 厳美渓- 坂ダッシュ150m...
|12|金|21.82|2:21:45|6:30|[[一関市 厳美渓 ゾーン2JOG140...
|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土|21.88|2:31:38|6:56|[[一関市 ...
|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日|23.01 |2:48:34|7:20|[[一関市...
|15|月|21.80|2:15:04|6:12|[[一関市 厳美渓 ケトジェニックJ...
|16|火||||||
|17|水|17.03|1:55:07|6:46|[[一関市 厳美渓 ラン&ウォーク...
|18|木|21.59|2:19:01|6:26|[[一関市 ラン&ウォーク 140分:h...
|19|金|19.61|2:10:53|6:40|[[一関市 ケトジェニックJOG:http...
|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|21.25|2:14:28|6:20|[[一関市 ...
|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|20.44|2:08:43|6:18|[[成田市 ...
|22|月|18.03|1:52:04|6:13|香取市 ケトジェニックJOG|●|
|23|火||||血液検査ランオフ|●|
|24|水|8.12|45:59|5:40|香取市 中強度走&br;主治医からDr.ST...
|25|木||||Dr.STOPランオフ|●|
|26|金||||Dr.STOPランオフ|●|
|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土||||Dr.STOPランオフ|●|
|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日||||ランオフ|●|
|29|月|||||●|
|30|火|||||●|
|月走行距離|>||403.67 km|43:45:45|||
}}
- 趣味のはなし : マラソン
#navi(../)
ページ名: