ページへ戻る
印刷
inc/CX-30
をテンプレートにして作成 ::
なーおんWEB
xpwiki
:inc/CX-30 をテンプレートにして作成
開始行:
2019年秋に登場した CX-30 -XD L Package FF 中古車を1年落...
納車2週間後のインプレッションは[[こちらに書いています:h...
* 概要
- 型式:3DA-DM8P
- 仕様
-- グレード:CX-30 -XD L Package 2WD
-- ボディー色:ポリメタルグレーメタリック
- 次回車検:2022年10月
- 走行距離:2,562km
- 状態:ボンネットに飛び石小傷x1、左前輪アルミホイールに...
- 支払総額:2,850,000円(下取車・税金・諸費用・諸経費・名...
|CENTER:&ref(11_CX-30F.jpg,mw:360,mh:360);&ref(12_CX-30R....
** 購入動機
2018年10月に転職し、片道25kmのマイカー通勤に加えて、社...
最近の車は安全機能満載でベース価格がそもそも高く、価格...
ラフェスタハイウエイスターの乗り味の良さは、購入後6年半...
-- [[ダイヤゴナル(対角)ロールを基本コンセプトとした穏や...
-- どっしりと矢のような高速安定性は自分好みでしたし実際に...
-- しかも燃費も郊外や高速中心だと決して悪くなく、高速ロン...
の、隠れた名車と呼べるほど出来の良い車でした。
[[この足を開発したマツダの虫谷氏がその後もマツダの足回...
** CX-30契約に至るまで
*** 最初はMAZDA2かMAZDA3が候補
契約までに実際に競合した車の中で購入を目指して試乗した...
最初にマツダ販売店に試乗予約のうえお邪魔して、MAZDA2-XD...
そして隣になんと、CX-30の20Sプロアクティブがあって、「...
試乗が終わったあと、自分的には「でも、MAZDA3よりもかな...
*** CX-30ならどれにする?
ボディー色は妻共々、「ポリメタルグレーメタリック」が気...
グレードは当初、最量販グレードのProactive Touring Selec...
そしてヤリスクロスとカローラツーリングを試乗後、もう普...
早速商談依頼を送信し、その返事を待つことなくラフェスタH...
途中、定食屋さんでのランチから戻った後、別のお客さんが...
ラフェスタHSを購入した時に感じたのですが、「マツダのこ...
*** MAZDA3とCX-30の年次改良?
SKYACTIV-D1.8Lの年次改良で、2020年末モデルから馬力が130...
但し、MRCC(マツダ・レーダークルーズ・コントロール)とC...
*** SKYACTIV-Dのスス問題
http://minato-motors.com/blog/?cat=192
一旦インテークに付着したススは、エンジン性能を低下させる...
納車後は、極力30分以上の運転と時々回転を上げてススを燃や...
[[EGR制限:https://recharge.jp/blog/%EF%BD%92%EF%BD%85%E3%...
** 競合車試乗インプレ
*** MAZDA2
旧車名デミオのMAZDA2-XD-1.5L-FF。 試乗では車重が軽いた...
*** MAZDA3-XD(セダン)
最有力候補だったし、納得のマツダハンドリング、1.8Lディ...
*** MAZDA3-X(FB)
ファストバックは後席の視認性も乗降性もセダンより悪いの...
*** ヤリスクロス
燃費が良く、安心して乗りやすいマツダ以外の車を探したが...
|&ref(21_YarisCroww.jpg,mw:240,mh:240);|
走り始め、店を左に出てすぐの最初の信号でブレーキを踏む...
*** カローラツーリング
次に候補に上ったカローラツーリングのハイブリッド。 い...
|CENTER:&ref(22_CorollaTouringF.jpg,mw:240,mh:240);&ref(2...
ヤリスクロスの時に感じた、今でもトヨタの足回りって・・...
* 諸元
|車名・型式|マツダ・3DA-DM8P|
|駆動方式|FF|
|トランスミッション|6AT|
|サスペンション(F/R)|マクファーソンストラット式/トーショ...
|ステアリング|ラック&ピニオン|
|定員(人)|5|
|全長(mm)|4,395|
|全幅(mm)|1,795|
|全高(mm)|1,540|
|ホイールベース(mm)|2,655|
|トレッド 前/後(mm)|1,565|
|車両重量(kg)|1,460|
|最小回転半径(m)|5.3|
|エンジン|S8-DPTS SKYACTIV-D 1.8|
|種類|水平直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ|
|シリンダー内径x行程|79.0 x 89.6|
|排気量(cc)|1,756|
|圧縮比|14.8|
|最高出力(kW[PS]/rpm)|85[116]/4000|
|最高トルク(N・m[kgf・m]/rpm)|270[27.5]/1600~2600|
|燃料・タンク(L)|軽油・51|
|WLTCモード燃費(km/L) [L/M/H]|19.2 [16.1/19.3/20.9]|
|主要燃費向上対策|アイドリングストップ機構、筒内直接噴射...
|変速比(1/2/3/4/5/6/R)[最終]|3.552/2.022/1.347/1.000/0.74...
** 主要装備と価格
金額には、このほか、税金・登録諸費用等の金額と、下取り...
|>|2,562km走行 1年落ち 車両店頭渡価格|RIGHT:2,834,075|
|>|>|RIGHT:(消費税込)|
|>|新車時車両総額|RIGHT:3,488,519|
|>|XD L Package FF 新車時車両本体価格|RIGHT:3,069,000|
|主&br;な&br;標&br;準&br;装&br;備&br;品|>|電動パワーウイ...
|~|>|SRSエアバッグ(運転席、運転席ニー、カーテン&フロン...
|~|>|オートレベリングLEDヘッドライト|
|~|>|[[アダプティブ・LEDヘッドライト(ALH):https://www.maz...
|~|>|デイタイム・ランニング・ライト(DRL)|
|~|>|[[ダイナミック・スタビリティ・コントロール(DSC):http...
|~|>|[[ブレーキヒルローンチアシスト:https://www.mazda.com...
|~|>|電動パーキングブレーキ(オートホールド)|
|~|>|[[エマージェンシーシグナルシステム(ESS):https://www....
|~|>|衝突二次被害防止システム(ハザード+ブレーキ)|
|~|>|[[スマート・ブレーキ・サポート(SBS)+AT誤発信抑制制...
|~|>|前側方接近車両検知(FCTA)|
|~|>|[[ブラインド・スポット・モニタリング(BSM)+後側方接...
|~|>|[[車線逸脱警報システム(LDWS):https://www.mazda.com/j...
|~|>|[[レーンキープ・アシストシステム(LAS):https://www.ma...
|~|>|交通標識認識システム(TSR)|
|~|>|[[ドライバー・アテンション・アラート(DAA):https://ww...
|~|>|クルージング・トラフィック・サポート(CTS)|
|~|>|[[マツダ・レーダークルーズ・コントロール(MRCC):https...
|~|>|自動防眩ルームミラー|
|~|>|電動格納式ドアミラー(オート格納・ヒーテッド)&br; ...
|~|>|運転席10Wayパワーシート&br; +ドライビングポジシ...
|~|>|運転席・助手席シートヒーター|
|~|>|本革巻ステアリング(ヒータ付)|
|~|>|ステアリング・シフト(パドルシフト)スイッチ|
|~|>|イモビライザシステム|
|~|>|アドバンストキーレスエントリー|
|~|>|リヤデフレクタ|
|~|>|パワーリフト・ゲート|
|~|>|アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(Fガラス)|
|~|>|8.8インチセンターディスプレイ+コマンダー|
|~|>|フルオートエアコン、リヤベンチレーター|
|~|>|マツダ コネクト、車載通信機|
|~|>| |
|>|メーカーセットオプション |RIGHT:小計 213,380|
| |スーパーUVカットガラス+IRカットガラス&br; +CD/DV...
|~|360°ビュー・モニター&br; +ドライバー・モニタ...
|~|[[BOSEサウンドシステム:https://online.stereosound.co.j...
|~|>| |
|>|ショップオプション |RIGHT:小計 206,139|
| |フットランプ&イルミネーション|RIGHT:101,860|
|~|スポーツペダルセット|~|
|~|スカッフプレート(イルミネーション)|~|
|~|マツダフロアマット(プレミアム)|RIGHT:50,380|
|~|ナビゲーション用SDカードアドバンス|RIGHT:53,899|
|~|>|
おわり
終了行:
2019年秋に登場した CX-30 -XD L Package FF 中古車を1年落...
納車2週間後のインプレッションは[[こちらに書いています:h...
* 概要
- 型式:3DA-DM8P
- 仕様
-- グレード:CX-30 -XD L Package 2WD
-- ボディー色:ポリメタルグレーメタリック
- 次回車検:2022年10月
- 走行距離:2,562km
- 状態:ボンネットに飛び石小傷x1、左前輪アルミホイールに...
- 支払総額:2,850,000円(下取車・税金・諸費用・諸経費・名...
|CENTER:&ref(11_CX-30F.jpg,mw:360,mh:360);&ref(12_CX-30R....
** 購入動機
2018年10月に転職し、片道25kmのマイカー通勤に加えて、社...
最近の車は安全機能満載でベース価格がそもそも高く、価格...
ラフェスタハイウエイスターの乗り味の良さは、購入後6年半...
-- [[ダイヤゴナル(対角)ロールを基本コンセプトとした穏や...
-- どっしりと矢のような高速安定性は自分好みでしたし実際に...
-- しかも燃費も郊外や高速中心だと決して悪くなく、高速ロン...
の、隠れた名車と呼べるほど出来の良い車でした。
[[この足を開発したマツダの虫谷氏がその後もマツダの足回...
** CX-30契約に至るまで
*** 最初はMAZDA2かMAZDA3が候補
契約までに実際に競合した車の中で購入を目指して試乗した...
最初にマツダ販売店に試乗予約のうえお邪魔して、MAZDA2-XD...
そして隣になんと、CX-30の20Sプロアクティブがあって、「...
試乗が終わったあと、自分的には「でも、MAZDA3よりもかな...
*** CX-30ならどれにする?
ボディー色は妻共々、「ポリメタルグレーメタリック」が気...
グレードは当初、最量販グレードのProactive Touring Selec...
そしてヤリスクロスとカローラツーリングを試乗後、もう普...
早速商談依頼を送信し、その返事を待つことなくラフェスタH...
途中、定食屋さんでのランチから戻った後、別のお客さんが...
ラフェスタHSを購入した時に感じたのですが、「マツダのこ...
*** MAZDA3とCX-30の年次改良?
SKYACTIV-D1.8Lの年次改良で、2020年末モデルから馬力が130...
但し、MRCC(マツダ・レーダークルーズ・コントロール)とC...
*** SKYACTIV-Dのスス問題
http://minato-motors.com/blog/?cat=192
一旦インテークに付着したススは、エンジン性能を低下させる...
納車後は、極力30分以上の運転と時々回転を上げてススを燃や...
[[EGR制限:https://recharge.jp/blog/%EF%BD%92%EF%BD%85%E3%...
** 競合車試乗インプレ
*** MAZDA2
旧車名デミオのMAZDA2-XD-1.5L-FF。 試乗では車重が軽いた...
*** MAZDA3-XD(セダン)
最有力候補だったし、納得のマツダハンドリング、1.8Lディ...
*** MAZDA3-X(FB)
ファストバックは後席の視認性も乗降性もセダンより悪いの...
*** ヤリスクロス
燃費が良く、安心して乗りやすいマツダ以外の車を探したが...
|&ref(21_YarisCroww.jpg,mw:240,mh:240);|
走り始め、店を左に出てすぐの最初の信号でブレーキを踏む...
*** カローラツーリング
次に候補に上ったカローラツーリングのハイブリッド。 い...
|CENTER:&ref(22_CorollaTouringF.jpg,mw:240,mh:240);&ref(2...
ヤリスクロスの時に感じた、今でもトヨタの足回りって・・...
* 諸元
|車名・型式|マツダ・3DA-DM8P|
|駆動方式|FF|
|トランスミッション|6AT|
|サスペンション(F/R)|マクファーソンストラット式/トーショ...
|ステアリング|ラック&ピニオン|
|定員(人)|5|
|全長(mm)|4,395|
|全幅(mm)|1,795|
|全高(mm)|1,540|
|ホイールベース(mm)|2,655|
|トレッド 前/後(mm)|1,565|
|車両重量(kg)|1,460|
|最小回転半径(m)|5.3|
|エンジン|S8-DPTS SKYACTIV-D 1.8|
|種類|水平直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ|
|シリンダー内径x行程|79.0 x 89.6|
|排気量(cc)|1,756|
|圧縮比|14.8|
|最高出力(kW[PS]/rpm)|85[116]/4000|
|最高トルク(N・m[kgf・m]/rpm)|270[27.5]/1600~2600|
|燃料・タンク(L)|軽油・51|
|WLTCモード燃費(km/L) [L/M/H]|19.2 [16.1/19.3/20.9]|
|主要燃費向上対策|アイドリングストップ機構、筒内直接噴射...
|変速比(1/2/3/4/5/6/R)[最終]|3.552/2.022/1.347/1.000/0.74...
** 主要装備と価格
金額には、このほか、税金・登録諸費用等の金額と、下取り...
|>|2,562km走行 1年落ち 車両店頭渡価格|RIGHT:2,834,075|
|>|>|RIGHT:(消費税込)|
|>|新車時車両総額|RIGHT:3,488,519|
|>|XD L Package FF 新車時車両本体価格|RIGHT:3,069,000|
|主&br;な&br;標&br;準&br;装&br;備&br;品|>|電動パワーウイ...
|~|>|SRSエアバッグ(運転席、運転席ニー、カーテン&フロン...
|~|>|オートレベリングLEDヘッドライト|
|~|>|[[アダプティブ・LEDヘッドライト(ALH):https://www.maz...
|~|>|デイタイム・ランニング・ライト(DRL)|
|~|>|[[ダイナミック・スタビリティ・コントロール(DSC):http...
|~|>|[[ブレーキヒルローンチアシスト:https://www.mazda.com...
|~|>|電動パーキングブレーキ(オートホールド)|
|~|>|[[エマージェンシーシグナルシステム(ESS):https://www....
|~|>|衝突二次被害防止システム(ハザード+ブレーキ)|
|~|>|[[スマート・ブレーキ・サポート(SBS)+AT誤発信抑制制...
|~|>|前側方接近車両検知(FCTA)|
|~|>|[[ブラインド・スポット・モニタリング(BSM)+後側方接...
|~|>|[[車線逸脱警報システム(LDWS):https://www.mazda.com/j...
|~|>|[[レーンキープ・アシストシステム(LAS):https://www.ma...
|~|>|交通標識認識システム(TSR)|
|~|>|[[ドライバー・アテンション・アラート(DAA):https://ww...
|~|>|クルージング・トラフィック・サポート(CTS)|
|~|>|[[マツダ・レーダークルーズ・コントロール(MRCC):https...
|~|>|自動防眩ルームミラー|
|~|>|電動格納式ドアミラー(オート格納・ヒーテッド)&br; ...
|~|>|運転席10Wayパワーシート&br; +ドライビングポジシ...
|~|>|運転席・助手席シートヒーター|
|~|>|本革巻ステアリング(ヒータ付)|
|~|>|ステアリング・シフト(パドルシフト)スイッチ|
|~|>|イモビライザシステム|
|~|>|アドバンストキーレスエントリー|
|~|>|リヤデフレクタ|
|~|>|パワーリフト・ゲート|
|~|>|アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(Fガラス)|
|~|>|8.8インチセンターディスプレイ+コマンダー|
|~|>|フルオートエアコン、リヤベンチレーター|
|~|>|マツダ コネクト、車載通信機|
|~|>| |
|>|メーカーセットオプション |RIGHT:小計 213,380|
| |スーパーUVカットガラス+IRカットガラス&br; +CD/DV...
|~|360°ビュー・モニター&br; +ドライバー・モニタ...
|~|[[BOSEサウンドシステム:https://online.stereosound.co.j...
|~|>| |
|>|ショップオプション |RIGHT:小計 206,139|
| |フットランプ&イルミネーション|RIGHT:101,860|
|~|スポーツペダルセット|~|
|~|スカッフプレート(イルミネーション)|~|
|~|マツダフロアマット(プレミアム)|RIGHT:50,380|
|~|ナビゲーション用SDカードアドバンス|RIGHT:53,899|
|~|>|
おわり
ページ名: