3: 2026-09-28 (月) 12:26:52 なーお  |
現: 2026-10-13 (火) 08:40:29 なーお  |
| | |CC:#ffccff 27|CC:#ffccff 日|18.94|2:02:13|6:27|[[榛名湖マラソン DNF:https://connect.garmin.com/app/activity/24511541801]]|| | | |CC:#ffccff 27|CC:#ffccff 日|18.94|2:02:13|6:27|[[榛名湖マラソン DNF:https://connect.garmin.com/app/activity/24511541801]]|| |
| | |28|月|||||| | | |28|月|||||| |
| - | |29|火|||||| | + | |29|火|10.17|58:48|5:47|香取市 ショートビルドアップ〜JOG|| |
| - | |30|水|||||| | + | |30|水|8.56|50:13|5:52|[[川崎多摩川JOG〜Mペース2km:https://connect.garmin.com/app/activity/24547158447]]|| |
| | |31|木|||||| | | |31|木|||||| |
| - | |月走行距離|>||km|||| | + | |月走行距離|>||153.41km|17:08:39||| |
| | }} | | }} |
| | | | |
Counter: 73,
today: 1,
yesterday: 0