0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2023年8月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2023&month=8]]
 +#region(23年8月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:23年8月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|1|火|12.75|1:13:40|5:47|[[津市 - 1000m x5インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/11685655069]]|
 +|2|水|14.18|1:19:31|5:37|香取市 ラン|
 +|3|木|12.13|1:04:16|5:18|香取市 ラン Tペース3+1キロ|
 +|4|金| | | | |
 +|CC:#66ffff 5|CC:#66ffff 土|21.55|2:11:54|6:07|香取市 ラン 週末ロング走|
 +|CC:#ffccff 6|CC:#ffccff 日|10.09|58:42|5:49|香取市 ラン [[フォーム動画撮影:https://www.youtube.com/watch?v=KQWihoUBW4A]]|
 +|7|月|8.90|55:47|6:16|香取市 - 坂ダッシュ150m 10本|
 +|8|火|13.04|1:16:41|5:53|香取市 ラン|
 +|9|水|7.92|41:25|5:14|香取市 シャワーラン Mペース|
 +|10|木|11.67|1:12:02|6:11|香取市 - ウッソ400 インターバル|
 +|11|金| | | | |
 +|CC:#66ffff 12|CC:#66ffff 土|18.97|1:45:41|5:34|香取市 - ウッソ400 インターバル~セミロング|
 +|CC:#ffccff 13|CC:#ffccff 日|17.42 |1:48:29|6:14|香取市 ラン セミロング|
 +|14|月|5.71|32:07|5:38|香取市 ラン プチビルドアップ|
 +|15|火| | | |台風7号|
 +|16|水|12.00|1:05:13|5:26|香取市 ラン Tペース4キロ|
 +|17|木|12.00|1:11:06|5:55|香取市 ラン|
 +|18|金|13.65|1:15:06|5:30|香取市 - 1000mインターバル|
 +|CC:#66ffff 19|CC:#66ffff 土|13.13|1:24:12|6:25|香取市 ラン HR75%以下|
 +|CC:#ffccff 20|CC:#ffccff 日|22.07|2:10:40|5:55|香取市 ラン ロング Jog/Eペース/Jog|
 +|21|月|12.03|1:12:47|6:03|香取市 ラン 繋ぎジョグ|
 +|22|火|9.36|58:18|6:14|香取市 - 緩坂ダッシュ150m 10本|
 +|23|水|10.14|56:13|5:33|香取市 ラン ニューシューズ|
 +|24|木| | | | |
 +|25|金|12.17|1:06:16|5:27|香取市 ラン Tペース3キロ|
 +|CC:#66ffff 26|CC:#66ffff 土|20.85|2:05:03|6:00|香取市 ラン ロング走|
 +|CC:#ffccff 27|CC:#ffccff 日|12.99|1:11:58|5:32|香取市 ラン プチビルドアップ |
 +|28|月|12.41|1:10:08|5:39|香取市 - ウッソ400 インターバル|
 +|29|火|13.07|1:21:44|6:15|香取市 ラン LSD6.5 BU4.5 CD2km|
 +|30|水|11.89|1:02:52|5:17|香取市 ラン 2+2+1km クルーズインターバル|
 +|31|木| | | | |
 +|月走行距離|>||342.11km|||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2023/8月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 17, today: 3, yesterday: 0