0: - no date - ソース 現: 2026-08-13 (木) 08:56:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(6月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h
 +|1|月|17.04|1:45:40|6:12|[[一関市 厳美渓 JOG〜中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23084795985]]||
 +|2|火|18.57|2:00:06|6:28|[[一関市 厳美渓スローJOG〜JOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23096301221]]||
 +|3|水|20.01|2:11:33|6:34|[[一関市 厳美渓スローJOG〜低強度JOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23109171663]]||
 +|4|木|21.80|2:32:15|6:59|[[一関市 LSD〜スローJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23121207539]]||
 +|5|金|21.75|2:11:13|6:02|[[一関市 厳美渓 JOG〜低強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23133183908]]||
 +|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|21.85|2:19:06|6:22|[[一関市 厳美渓 スローJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23144244056]]||
 +|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日||||||
 +|8|月|8.08|43:14|5:21|[[一関市 中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23168979414]]||
 +|9|火|16.10|1:59:54|7:27|[[エニタイム一関 トレッドミル LSD:https://connect.garmin.com/app/activity/23180354204]]||
 +|10|水|21.82|2:16:15|6:15|[[一関市 厳美渓 JOG 135分:https://connect.garmin.com/app/activity/23192931271]]||
 +|11|木|22.06|2:23:13|6:30|[[一関市 厳美渓- 坂ダッシュ150m 7本 JOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23205122042]]||
 +|12|金|21.82|2:21:45|6:30|[[一関市 厳美渓 ゾーン2JOG140分:https://connect.garmin.com/app/activity/23217108222]]||
 +|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土|21.88|2:31:38|6:56|[[一関市 厳美渓 LSD HR100 脂肪燃焼促進:https://connect.garmin.com/app/activity/23227394063]]||
 +|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日|23.01 |2:48:34|7:20|[[一関市 厳美渓 ケトジェニックラン LSD:https://connect.garmin.com/app/activity/23239706952]]||
 +|15|月|21.80|2:15:04|6:12|[[一関市 厳美渓 ケトジェニックJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23251276014]]&br;強い筋肉痛の初日||
 +|16|火||||||
 +|17|水|17.03|1:55:07|6:46|[[一関市 厳美渓 ラン&ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23275140616]]||
 +|18|木|21.59|2:19:01|6:26|[[一関市 ラン&ウォーク 140分:https://connect.garmin.com/app/activity/23287903571]]|●|
 +|19|金|19.61|2:10:53|6:40|[[一関市 ケトジェニックJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23299582724]]|●|
 +|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|21.25|2:14:28|6:20|[[一関市 厳美渓ケトジェニック JOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23310678452]]||
 +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|20.44|2:08:43|6:18|[[成田市 ランナーズハイ練習会:https://connect.garmin.com/app/activity/23322887137]]||
 +|22|月|18.03|1:52:04|6:13|香取市 ケトジェニックJOG|●|
 +|23|火||||血液検査ランオフ|●|
 +|24|水|8.12|45:59|5:40|香取市 中強度走&br;主治医からDr.STOPの直電|●|
 +|25|木||||Dr.STOPランオフ|●|
 +|26|金||||Dr.STOPランオフ|●|
 +|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土||||Dr.STOPランオフ|●|
 +|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日||||ランオフ|●|
 +|29|月||||生垣剪定ランオフ|●|
 +|30|火|17.06|1:44:24|6'07|[[一関市 厳美渓 低強度走〜JOG:https://connect.garmin.com/modern/activity/23422902047?share_unique_id=43]]|●|
 +|月走行距離|>||420.7 km|45:30:10|||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)

  • ラン記録/2026年/6月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 37, today: 4, yesterday: 0