2: 2023-05-28 (日) 21:48:35 なーお ソース 現: 2023-06-03 (土) 11:59:30 なーお ソース
Line 1: Line 1:
-#region(5月){{+[[2023年5月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2023&month=5]] 
 +#region(5月,open){{
|TCENTER:|||||c |TCENTER:|||||c
-|CENTER:日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h +|CENTER:23年5月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
-|5/1|月| | | | | +|1|月| | | | | 
-|5/2|火|12.54|1:05:41|5:14|香取市 - 坂レペ走200m*7| +|2|火|12.54|1:05:41|5:14|香取市 - 坂レペ走200m*7| 
-|5/3|水|18.43|1:36:57|5:16|香取市 ラン| +|3|水|18.43|1:36:57|5:16|香取市 ラン| 
-|5/4|木|18.32|1:38:44|5:23|香取市 ラン| +|4|木|18.32|1:38:44|5:23|香取市 ラン| 
-|5/5|金|12.79|1:06:52|5:14|香取市 ランTペース2キロ| +|5|金|12.79|1:06:52|5:14|香取市 ランTペース2キロ| 
-|CC:#66ffff 5/6|CC:#66ffff 土|13.05|1:07:58|5:12|香取市 ラン| +|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|13.05|1:07:58|5:12|香取市 ラン| 
-|CC:#ffccff 5/7|CC:#ffccff 日| | | | | +|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日| | | | | 
-|5/8|月| | | | | +|8|月| | | | | 
-|5/9|火|14.21|1:16:47|5:24|香取市 ラン| +|9|火|14.21|1:16:47|5:24|香取市 ラン| 
-|5/10|水|12.52|1:05:24|5:13|香取市 - 坂レペ走200m*7| +|10|水|12.52|1:05:24|5:13|香取市 - 坂レペ走200m*7| 
-|5/11|木|13.08|1:06:32|5:05|香取市 ランTペース3.5キロ| +|11|木|13.08|1:06:32|5:05|香取市 ランTペース3.5キロ| 
-|5/12|金|10.14|59:31|5:52|香取市 ランLSD| +|12|金|10.14|59:31|5:52|香取市 ランLSD| 
-|CC:#66ffff 5/13|CC:#66ffff 土|20.07|1:47:35|5:22|香取市 ラン| +|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土|20.07|1:47:35|5:22|香取市 ラン| 
-|CC:#ffccff 5/14|CC:#ffccff 日|14.21|1:17:46|5:28|香取市 ラン| +|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日|14.21|1:17:46|5:28|香取市 ラン| 
-|5/15|月| | | | | +|15|月| | | | | 
-|5/16|火|12.21|1:12:56|5:58|福岡市中央区 ラン| +|16|火|12.21|1:12:56|5:58|福岡市中央区 ラン| 
-|5/17|水|11.33|1:00:58|5:23|香取市 - ウッソ400 インターバル| +|17|水|11.33|1:00:58|5:23|香取市 - ウッソ400 インターバル| 
-|5/18|木|14.09|1:19:44|5:40|香取市 ラン| +|18|木|14.09|1:19:44|5:40|香取市 ラン| 
-|5/19|金|13.03|1:08:24|5:15|香取市 ラン| +|19|金|13.03|1:08:24|5:15|香取市 ラン| 
-|CC:#66ffff 5/20|CC:#66ffff 土|17.30|1:32:43|5:22|香取市 ラン| +|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|17.30|1:32:43|5:22|香取市 ラン| 
-|CC:#ffccff 5/21|CC:#ffccff 日|11.53|1:02:43|5:26|香取市 - 坂レペ走200m*7| +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|11.53|1:02:43|5:26|香取市 - 坂レペ走200m*7| 
-|5/22|月|14.09|1:17:31|5:30|香取市 ラン| +|22|月|14.09|1:17:31|5:30|香取市 ラン| 
-|5/23|火| | | | | +|23|火| | | | | 
-|5/24|水|10.06|50:08|4:59|香取市 ランTペース2+2キロ| +|24|水|10.06|50:08|4:59|香取市 ランTペース2+2キロ| 
-|5/25|木| | | | | +|25|木| | | | | 
-|5/26|金|14.12|1:11:55|5:06|香取市 - ウッソ400 インターバル| +|26|金|14.12|1:11:55|5:06|香取市 - ウッソ400 インターバル| 
-|CC:#66ffff 5/27|CC:#66ffff 土|20.15|1:54:08|5:40|香取市 ラン| +|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土|20.15|1:54:08|5:40|香取市 ラン| 
-|CC:#ffccff 5/28|CC:#ffccff 日|14.07|1:15:19|5:21|香取市 ラン| +|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日|14.07|1:15:19|5:21|香取市 ラン [[ブログ:http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=788]]
-|5/29|月| | | | | +|29|月| | | | | 
-|5/30|火| | | | | +|30|火| | | | | 
-|5/31|水| | | | |+|31|水| | | | |
|5月走行距離|>||311.34km||| |5月走行距離|>||311.34km|||
}} }}
#navi(../) #navi(../)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 146, today: 1, yesterday: 0