|
現: 2023-09-04 (月) 21:33:59 なーお  |
| + | [[2023年9月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2023&month=9]] |
| + | #region(9,open){{ |
| + | |TCENTER:|||||c |
| + | |CENTER:2023年9月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h |
| + | |1|>|>|>|>|金| |
| + | |CC:#66ffff 2|CC:#66ffff 土|23.93|2:12:21|5:32|香取市 ラン M+15sペース走19キロ| |
| + | |CC:#ffccff 3|CC:#ffccff 日|12.01|1:21:02|6:45|香取市 ラン LSD| |
| + | |4|月|8.73|49:30|5:40|香取市 ラン プチビルドアップ| |
| + | |5|>|>|>|>|火| |
| + | |6|水|12.98|1:12:01|5:33|[[いわき市 ラン 小名浜プチビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11955967257]]| |
| + | |7|木|9.18|49:00|5:20|香取市 ラン Tペース3.5キロ| |
| + | |8|>|>|>|>|金| |
| + | |CC:#66ffff 9|>|>|>|>|CC:#66ffff 土| |
| + | |CC:#ffccff 10|CC:#ffccff 日|20.58|1:55:53|5:38|香取市 ラン M+10s*9km〜Jog| |
| + | |11|>|>|>|>|月| |
| + | |12|火|14.98|1:23:06|5:33|[[桑名市 (T+M)/2ペース 3+2+1キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/12001736164]]| |
| + | |13|>|>|>|>|水| |
| + | |14|木|14.14|1:15:00|5:18|香取市 ラン M→Tペース5キロ| |
| + | |15|金|9.72|56:01|5:46|香取市 ラン| |
| + | |CC:#66ffff 16|土|6.01|31:54|5:18|香取市 ラン刺激入れ| |
| + | |CC:#ffccff 17|日|23.42|2:15:22|5:47|香取市 ラン M+20s *15キロ、+ジョグ| |
| + | |18|月|10.10|1:01:06|6:03|香取市 ラン| |
| + | |19|火|9.48|52:36|5:33|香取市 - ウッソ400 インターバル| |
| + | | | |2.07|12:04|5:49|香取市 ラン| |
| + | |20|水||||膝痛| |
| + | |21|木||||膝痛| |
| + | |22|金|10.10|55:08|5:28|香取市 ラン E〜Mペース| |
| + | |CC:#66ffff 23|土| | | |腰痛| |
| + | |CC:#ffccff 24|日| | | |腰痛| |
| + | |25|月||||腰痛| |
| + | |26|火|5.61|34:46|6:12|香取市 ラン| |
| + | |27|水||||| |
| + | |28|木|10.03|53:06|5:18|香取市 ラン| |
| + | |29|金|10.37|58:11|5:36|[[博多区 ラン ビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/12128505681]]| |
| + | |CC:#66ffff 30|土| | | | | |
| + | |>|月走行距離|>|>|>|213.4km| |
| | | |
| + | }} |
| + | |
| + | #navi(../) |
- ラン記録/2023/9月 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2023-09-04 (月) 21:33:59 なーお
Counter: 98,
today: 1,
yesterday: 1