|
現: 2024-02-16 (金) 15:01:45 なーお  |
| + | [[2024年2月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2024&month=2]] |
| + | #region(月,open){{ |
| + | |TCENTER:|||||c |
| + | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h |
| + | |1|木|9.53|1:02:27|6:33|[[尼崎市 スロージョグ60分+WS:https://connect.garmin.com/modern/activity/13756816956]]| |
| + | |2|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土|14.64|1:18:13|5:21|[[尼崎市 ラン Mペース10キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13788556837]]| |
| + | |CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日|9.61|1:00:19|6:17|[[尼崎市 ラン 60分ジョク:https://connect.garmin.com/modern/activity/13805236923]]| |
| + | |5|月||||| |
| + | |6|火||||| |
| + | |7|水|8.19|59:06|7:13|[[尼崎市 スローージョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13846946028]]| |
| + | |8|木||||| |
| + | |9|金|6.64|42:27|6:24|[[尼崎市 ラン ジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13875819964]]| |
| + | |CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日|42.20|3:54:11|5:33|[[世界遺産姫路城マラソン:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=796]]| |
| + | |12|月||||| |
| + | |13|火||||| |
| + | |14|水||||| |
| + | |15|木||||| |
| + | |16|金|12.03|1:04:56|5:24|[[尼崎市 ラン ビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13980525685]]| |
| + | |CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土|16.46|1:32:26|5:37|香取市 ラン Eペース16km| |
| + | |CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |19|月|13.07|1:18:03|5:58|香取市 ラン| |
| + | |20|火||||| |
| + | |21|水||||| |
| + | |22|木|9.32|54:43|5:52|[[小山市 - ウッソ400 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/14072071542]]| |
| + | |23|金|20.03|1:45:22|5:16|[[小山市 Mペース20km:https://connect.garmin.com/modern/activity/14086512574]]| |
| + | |CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日|18.12|2:00:09|6:38|[[小山市 ジョグ120分:https://connect.garmin.com/modern/activity/14115914698]]| |
| + | |26|月||||| |
| + | |27|火|13.55|1:15:51|5:36|[[小山市 ランTペース2.5+1.5km:https://connect.garmin.com/modern/activity/14146150312]]| |
| + | |28|水|13.52|1:18:50|5:50|[[小山市 ショートビルドアップ、Jog:https://connect.garmin.com/modern/activity/14162546745]]| |
| + | |29|木||||| |
| + | |30|金||||| |
| + | |月走行距離|>||206.91 km|20:07:05|| |
| + | }} |
| + | #navi(../) |
- ラン記録/2024/2月 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-02-16 (金) 15:01:45 なーお
Counter: 47,
today: 2,
yesterday: 0