現: 2024-08-16 (金) 15:32:55 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2024年8月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2024&month=8]] 
 +#region(8月,open){{ 
 +|TCENTER:|||||c 
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
 +|1|木|13.20|1:12:09|5:28|[[津市久居 ショートビルドアップ、中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16642037442]]| 
 +|2|金||||コロナ療養| 
 +|CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土||||コロナ療養| 
 +|CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日||||コロナ療養| 
 +|5|月||||コロナ療養| 
 +|6|火|6.38|38:20|6:01|[[津市 コロナ明け様子見ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/16684686737]]| 
 +|7|水|10.02|59:52|5:59|[[津市久居 中低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16694130190]]| 
 +|8|木|13.03|1:21:29|6:15|[[津市久居 低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16703230388]]| 
 +|9|金|13.06|1:15:36|5:47|[[津市久居 中低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16711968513]]| 
 +|CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土|14.11|1:22:18|5:50|[[津市久居 ショートビルドアップ、低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16720054532]]| 
 +|CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日||||| 
 +|12|月||||| 
 +|13|火|24.01|2:26:16|6:05|香取市 低強度145分ロング走| 
 +|14|水|10.75|1:05:22|6:05|香取市 - ウッソ400 インターバル| 
 +|15|木|14.14|1:19:10|5:36|香取市 中強度走| 
 +|16|金|3.73&br;6.80|21:51&br;46:20|5:52&br;6:49|香取市 アップ&br;旭市 - 坂ダッシュ150m 8本| 
 +|CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土|12.03|1:15:57|6:19|[[島田市 合宿 1日目ジョグ+WS5本:https://connect.garmin.com/modern/activity/16784899607]]| 
 +|CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日|13.36&br;8.39|1:16:11&br;1:00:01|5:42&br;7:09|[[島田市 合宿2日目第1部 5kmMペース走x2:https://connect.garmin.com/modern/activity/16790934338]]&br;[[島田市 合宿2日目 第2部 スロージョグ60分:https://connect.garmin.com/modern/activity/16791778874]]| 
 +|19|月|13.02|1:18:59|6:04|香取市 中低強度走〜低強度ジョグ| 
 +|20|火|13.02|1:13:04|5:37|香取市 中強度走| 
 +|21|水|13.05|1:10:38|5:25|香取市 中強度走| 
 +|22|木||||ホテル予約2/22~24| 
 +|23|金|13.07|1:12:42|5:34|香取市 中強度走| 
 +|CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土|13.05|1:12:04|5:31|香取市 Tペース3km+中強度走| 
 +|CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日|13.06|1:15:54|5:49|香取市 中低強度走| 
 +|26|月|13.16|1:12:18|5:30|香取市 中強度走| 
 +|27|火|13.07|1:12:44|5:34|香取市 中強度走| 
 +|28|水|13.26|1:17:14|5:49|[[桑名市 中低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16878656501]]| 
 +|29|木|11.06|1:01:38|5:34|香取市 - 400/r105s x8 インターバル| 
 +|30|金||||| 
 +|31|土|30.09|2:59:45|5:59|香取市 180分走/キロ6分| 
 +|月走行距離|>||321.91 km|31:27:53|| 
 +}} 
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2024/8月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 66, today: 2, yesterday: 0