現: 2025-05-11 (日) 19:35:38 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(4月,open){{ 
 +|TCENTER:|||||c 
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
 +|1|火| | | | | 
 +|2|水| | | | | 
 +|3|木|13.03|1:05:52|5:03|香取市 中強度走| 
 +|4|金|8.09|42:16|5:13|香取市 中強度走| 
 +|CC:#66ffff 5|CC:#66ffff 土|19.27|1:43:52|5:24|香取市 週末セミロング中強度走| 
 +|CC:#ffccff 6|CC:#ffccff 日| | | | | 
 +|7|月|13.08|1:07:35|5:10|香取市 中強度走| 
 +|8|火|10.09|49:42|4:56|香取市 中強度〜M/Tペース走| 
 +|9|水|12.02|1:03:29|5:17|香取市 - 400 インターバル| 
 +|10|木|12.99|1:07:38|5:12|香取市 中強度走| 
 +|11|金|16.60|1:43:46|6:15|香取市 スロージョグ〜ジョグ| 
 +|CC:#66ffff 12|CC:#66ffff 土| | | | | 
 +|CC:#ffccff 13|CC:#ffccff 日| | | | | 
 +|14|月| | | | | 
 +|15|火|13.04|1:07:02|5:08|香取市 中高強度走| 
 +|16|水|12.21|1:04:15|5:16|[[郡山市 中強度走+Tペース2km:https://connect.garmin.com/modern/activity/18839188231]]| 
 +|17|木|11.71|1:01:23|5:15|[[郡山市 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/18848849398]]| 
 +|18|金|9.79|56:30|5:46|[[郡山市 - レペ走200m*7:https://connect.garmin.com/modern/activity/18857985729]]| 
 +|CC:#66ffff 19|CC:#66ffff 土|15.02|1:21:41|5:26|[[郡山市 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/18867332132]]| 
 +|CC:#ffccff 20|CC:#ffccff 日|15.43|1:26:42|5:37|[[郡山市 中低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/18877107013]]| 
 +|21|月|5.73|30:32|5:20|[[郡山市 疲労抜き?:https://connect.garmin.com/modern/activity/18886294870]]| 
 +|22|火| | | | | 
 +|23|水|10.90|58:03|5:19|[[郡山市 小雨中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/18906046031]]| 
 +|24|木|13.15|1:10:36|5:22|[[郡山市 - 400 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/18916234920]]| 
 +|25|金|10.32|53:40|5:12|[[郡山市 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/18925853833]]| 
 +|CC:#66ffff 26|CC:#66ffff 土|20.05|1:56:11|5:48|[[郡山市 セミロングジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/18934773945]]| 
 +|CC:#ffccff 27|CC:#ffccff 日|23.05|2:10:22|5:39|[[郡山市 セミロング走120分2日目:https://connect.garmin.com/modern/activity/18944847074]]| 
 +|28|月|20.61|1:55:36|5:37|[[郡山市 セミロング走3日目:https://connect.garmin.com/modern/activity/18955411560]]| 
 +|29|火| | | | | 
 +|30|水|14.06|1:14:53|5:20|香取市 中強度走、ショートビルドアップ| 
 +|月走行距離|>|300.24 km|27:11:36||| 
 +}} 
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2025年/4月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 11, today: 2, yesterday: 1