|
現: 2025-12-30 (火) 17:10:12 なーお  |
| | + | #region(1月,open){{ |
| | + | |TCENTER:|||||c |
| | + | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h |
| | + | |CC:#ffccff 1|CC:#ffccff 木||||香取市中強度走13km|| |
| | + | |2|金||||香取市中強度走13km|| |
| | + | |CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土||||香取市中強度走13km|●| |
| | + | |CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日||||千葉市30km走|| |
| | + | |5|月||||ランオフ|●| |
| | + | |6|火||||香取市LTインターバル3kmx3本|| |
| | + | |7|水||||移動日ランオフ|| |
| | + | |8|木||||川崎多摩川JOG10km|●| |
| | + | |9|金||||川崎多摩川JOG6km|●| |
| | + | |CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土||||&font(Red){高滝湖マラソンハーフ 目標100分切};|| |
| | + | |CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日||||ランオフ|| |
| | + | |CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 月||||香取市中強度走13km|| |
| | + | |13|火||||香取市中強度走13km|●| |
| | + | |14|水||||夜Gemini練習会LTインターバル|| |
| | + | |15|木||||寝不足回避ランオフ|| |
| | + | |16|金||||川崎多摩川中強度走14km|●| |
| | + | |CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土||||香取市セミロング走24km|| |
| | + | |CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日|||||| |
| | + | |19|月||||香取市中強度走13km|| |
| | + | |20|火||||香取市中強度走13km|●| |
| | + | |21|水||||夜Gemini練習会LTインターバル|●| |
| | + | |22|木||||寝不足回避ランオフ|●| |
| | + | |23|金||||川崎多摩川LSD10km|●| |
| | + | |CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土||||レース前日ランオフ|●| |
| | + | |CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日||||&font(Red){勝田全国マラソン 目標3:35};|| |
| | + | |26|月||||香取市ランオフorJOG5km|| |
| | + | |27|火||||香取市JOG8km|●| |
| | + | |28|水||||夜Gemini練習会LTインターバル軽め|| |
| | + | |29|木||||川崎多摩川中強度走8km|| |
| | + | |30|金||||川崎多摩川中強度走14km|●| |
| | + | |CC:#66ffff 31|CC:#66ffff 土||||香取市JOG8km|●| |
| | + | |月走行距離|>||.km|||| |
| | + | }} |
| | | | |
| | + | - 趣味のはなし : マラソン |
| | + | |
| | + | #navi(../) |
- ラン記録/2026年/1月 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2025-12-30 (火) 17:10:12 なーお
Counter: 4,
today: 1,
yesterday: 3