1: 2026-04-12 (日) 15:23:51 なーお  |
現: 2026-04-12 (日) 15:27:38 なーお  |
| | |TCENTER:|||||c | | |TCENTER:|||||c |
| | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h | | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h |
| - | |1|水|||||| | + | |1|水|11.28|1:03:35|5:38|香取市 中強度走|| |
| | |2|木|||||| | | |2|木|||||| |
| | |3|金|||||| | | |3|金|||||| |
| | |CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|||||| | | |CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|||||| |
| | |CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|||||| | | |CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |6|月|||||| | + | |6|月|13.06|1:12:45|5:34|香取市 中強度走|| |
| - | |7|火|||||| | + | |7|火|10.06|56:29|5:37|香取市 中強度走|| |
| | |8|水|||||| | | |8|水|||||| |
| - | |9|木|||||| | + | |9|木|13.08|1:29:50|6:52|香取市 スローJOG|| |
| | |10|金|||||| | | |10|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土|||||| | + | |CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土|16.56|1:48:40|6:34|香取市 スローJOG|| |
| - | |CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|||||| | + | |CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|25.98|2:58:24|6:52|香取市 180分スローJOG|| |
| | |13|月|||||| | | |13|月|||||| |
| | |14|火|||||| | | |14|火|||||| |
Counter: 2,
today: 2,
yesterday: 0