2: 2026-06-21 (日) 19:24:07 なーお  |
現: 2026-06-27 (土) 13:30:17 なーお  |
| | |CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土|21.88|2:31:38|6:56|[[一関市 厳美渓 LSD HR100 脂肪燃焼促進:https://connect.garmin.com/app/activity/23227394063]]|| | | |CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土|21.88|2:31:38|6:56|[[一関市 厳美渓 LSD HR100 脂肪燃焼促進:https://connect.garmin.com/app/activity/23227394063]]|| |
| | |CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日|23.01 |2:48:34|7:20|[[一関市 厳美渓 ケトジェニックラン LSD:https://connect.garmin.com/app/activity/23239706952]]|| | | |CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日|23.01 |2:48:34|7:20|[[一関市 厳美渓 ケトジェニックラン LSD:https://connect.garmin.com/app/activity/23239706952]]|| |
| - | |15|月|21.80|2:15:04|6:12|[[一関市 厳美渓 ケトジェニックJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23251276014]]|| | + | |15|月|21.80|2:15:04|6:12|[[一関市 厳美渓 ケトジェニックJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23251276014]]&br;強い筋肉痛の初日|| |
| | |16|火|||||| | | |16|火|||||| |
| | |17|水|17.03|1:55:07|6:46|[[一関市 厳美渓 ラン&ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23275140616]]|| | | |17|水|17.03|1:55:07|6:46|[[一関市 厳美渓 ラン&ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23275140616]]|| |
| | |19|金|19.61|2:10:53|6:40|[[一関市 ケトジェニックJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23299582724]]|●| | | |19|金|19.61|2:10:53|6:40|[[一関市 ケトジェニックJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23299582724]]|●| |
| | |CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|21.25|2:14:28|6:20|[[一関市 厳美渓ケトジェニック JOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23310678452]]|| | | |CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|21.25|2:14:28|6:20|[[一関市 厳美渓ケトジェニック JOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23310678452]]|| |
| - | |CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|20.44|2:08:43|6:18|[[成田市 ランナーズハイ練習会:https://connect.garmin.com/app/activity/23322887137]]|●| | + | |CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|20.44|2:08:43|6:18|[[成田市 ランナーズハイ練習会:https://connect.garmin.com/app/activity/23322887137]]|| |
| | |22|月|18.03|1:52:04|6:13|香取市 ケトジェニックJOG|●| | | |22|月|18.03|1:52:04|6:13|香取市 ケトジェニックJOG|●| |
| - | |23|火|8.12|45:59|5:40|香取市 中強度走|●| | + | |23|火||||血液検査ランオフ|●| |
| - | |24|水||||Dr.STOPランオフ|●| | + | |24|水|8.12|45:59|5:40|香取市 中強度走&br;主治医からDr.STOPの直電|●| |
| | |25|木||||Dr.STOPランオフ|●| | | |25|木||||Dr.STOPランオフ|●| |
| | |26|金||||Dr.STOPランオフ|●| | | |26|金||||Dr.STOPランオフ|●| |
| | |29|月|||||●| | | |29|月|||||●| |
| | |30|火|||||●| | | |30|火|||||●| |
| - | |31|水|||||●| | |
| | |月走行距離|>||403.67 km|43:45:45||| | | |月走行距離|>||403.67 km|43:45:45||| |
| | }} | | }} |
Counter: 28,
today: 1,
yesterday: 24