1: 2023-01-09 (月) 19:48:59 なーお ソース 現: 2023-04-30 (日) 12:24:27 なーお ソース
Line 1: Line 1:
#region(9月){{ #region(9月){{
|TCENTER:|||||c |TCENTER:|||||c
-|CENTER:日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h +|CENTER:22年9月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
-|9/1|木|11.16|0:59:32|5:20|大和町(宮城県)坂道JOG| +|1|木|11.16|0:59:32|5:20|大和町(宮城県)坂道JOG| 
-|9/2|金|10.19|0:51:32|5:04|大和町ペース走| +|2|金|10.19|0:51:32|5:04|大和町ペース走| 
-|CC:#66ffff 9/3|CC:#66ffff 土|10.47|0:55:13|5:16|大和町ペース走| +|CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土|10.47|0:55:13|5:16|大和町ペース走| 
-|CC:#ffccff 9/4|CC:#ffccff 日| | | | | +|CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日| | | | | 
-|9/5|月|8.51|0:45:04|5:18|大和町JOG| +|5|月|8.51|0:45:04|5:18|大和町JOG| 
-|9/6|火|11.02|0:58:48|5:20|大和町坂道JOG| +|6|火|11.02|0:58:48|5:20|大和町坂道JOG| 
-|9/7|水|12.17|1:06:32|5:28|古川(大崎市)JOG| +|7|水|12.17|1:06:32|5:28|古川(大崎市)JOG| 
-|9/8|木| | | | | +|8|木| | | | | 
-|9/9|金|12.22|1:03:07|5:10|盛岡市ペース走| +|9|金|12.22|1:03:07|5:10|盛岡市ペース走| 
-|CC:#66ffff 9/10|CC:#66ffff 土|13.55|1:09:48|5:09|盛岡市400mインターバル| +|CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土|13.55|1:09:48|5:09|盛岡市400mインターバル| 
-|CC:#ffccff 9/11|CC:#ffccff 日|21.80|2:16:02|6:14|盛岡市LSD| +|CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日|21.80|2:16:02|6:14|盛岡市LSD| 
-|9/12|月|11.07|57:18|5:10|大和町坂道JOG| +|12|月|11.07|57:18|5:10|大和町坂道JOG| 
-|9/13|火| | | || +|13|火| | | || 
-|9/14|水|13.19|1:08:07|5:10|大和町レペ走200m7本| +|14|水|13.19|1:08:07|5:10|大和町レペ走200m7本| 
-|9/15|木|14.19|1:13:45|5:12|大和町Tペース3km| +|15|木|14.19|1:13:45|5:12|大和町Tペース3km| 
-|9/16|金| | | || +|16|金| | | || 
-|CC:#66ffff 9/17|CC:#66ffff 土|16.19|1:28:02|5:26|香取市JOG| +|CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土|16.19|1:28:02|5:26|香取市JOG| 
-|CC:#ffccff 9/18|CC:#ffccff 日|13.01|1:22:43|6:22|香取市LSD| +|CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日|13.01|1:22:43|6:22|香取市LSD| 
-|9/19|月| | | | | +|19|月| | | | | 
-|9/20|火| | | | | +|20|火| | | | | 
-|9/21|水|14.18|1:13:14|5:10|香取市Tペース4km| +|21|水|14.18|1:13:14|5:10|香取市Tペース4km| 
-|9/22|木|13.41|1:08:08|5:05|香取市400mインターバル7本| +|22|木|13.41|1:08:08|5:05|香取市400mインターバル7本| 
-|9/23|金| | | |移動日、台風| +|23|金| | | |移動日、台風| 
-|CC:#66ffff 9/24|CC:#66ffff 土| | | | | +|CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土| | | | | 
-|CC:#ffccff 9/25|CC:#ffccff 日|13.20|1:11:50|5:27|豊橋市 初JOG| +|CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日|13.20|1:11:50|5:27|豊橋市 初JOG| 
-|9/26|月|13.60|1:13:08|5:23|豊橋市 ランTペース4キロ| +|26|月|13.60|1:13:08|5:23|豊橋市 ランTペース4キロ| 
-|9/27|火|13.64|1:15:09|5:31|豊橋市 400mインターバル10本| +|27|火|13.64|1:15:09|5:31|豊橋市 400mインターバル10本| 
-|9/28|水|14.88|1:30:32|6:05|豊橋市 ランLSD| +|28|水|14.88|1:30:32|6:05|豊橋市 ランLSD| 
-|9/29|木|21.24|2:00:47|5:41|豊橋市 平日無理やりロング| +|29|木|21.24|2:00:47|5:41|豊橋市 平日無理やりロング| 
-|9/30|金|18.15|1:39:24|5:29|豊橋市 平日ラン 月間300キロ到達|+|30|金|18.15|1:39:24|5:29|豊橋市 平日ラン 月間300キロ到達|
|9月走行距離|>||301.0km||| |9月走行距離|>||301.0km|||
}} }}
 +#navi(../)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 145, today: 1, yesterday: 0