1: 2023-01-09 (月) 19:49:18 なーお ソース 現: 2023-04-30 (日) 12:24:17 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2022/10月のブログ:http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2022&month=10]]
#region(10月){{ #region(10月){{
|TCENTER:|||||c |TCENTER:|||||c
-|CENTER:日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h +|CENTER:22年10月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
-|CC:#66ffff 10/1|CC:#66ffff 土|13.02|1:10:19|5:24|豊橋市JOG| +|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|13.02|1:10:19|5:24|豊橋市JOG| 
-|CC:#ffccff 10/2|CC:#ffccff 日| | | || +|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日| | | || 
-|10/3|月|12.95|1:08:59|5:20|豊橋市JOG| +|3|月|12.95|1:08:59|5:20|豊橋市JOG| 
-|10/4|火|12.77|1:07:45|5:18 |豊橋市クルーズインターバル| +|4|火|12.77|1:07:45|5:18 |豊橋市クルーズインターバル| 
-|10/5|水| | | | | +|5|水| | | | | 
-|10/6|木|12.291|1:06:52|5:26 |筑西市JOG| +|6|木|12.291|1:06:52|5:26 |筑西市JOG| 
-|10/7|金|8.06|0:44:43|5:33|筑西市JOG| +|7|金|8.06|0:44:43|5:33|筑西市JOG| 
-|CC:#66ffff 10/8|CC:#66ffff 土|30.0|2:29:25|4:59|[[東京30k秋大会:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=769&req_uid=2]]| +|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|30.0|2:29:25|4:59|[[東京30k秋大会:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=769&req_uid=2]]| 
-|CC:#ffccff 10/9|CC:#ffccff 日| | | |ひざ痛| +|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日| | | |ひざ痛| 
-|10/10|月| | | |ひざ痛| +|10|月| | | |ひざ痛| 
-|10/11|火| | | |ひざ痛| +|11|火| | | |ひざ痛| 
-|10/12|水|13.3|1:12:13|5:26|筑西市JOG| +|12|水|13.3|1:12:13|5:26|筑西市JOG| 
-|10/13|木|12.01|1:08:21|5:41|筑西市JOG Tペース3km| +|13|木|12.01|1:08:21|5:41|筑西市JOG Tペース3km| 
-|10/14|金| | | |雨| +|14|金| | | |雨| 
-|CC:#66ffff 10/15|CC:#66ffff 土| | | | | +|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土| | | | | 
-|CC:#ffccff 10/16|CC:#ffccff 日|20.34|2:04:51|6:08|香取市LSD| +|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|20.34|2:04:51|6:08|香取市LSD| 
-|10/17|月| | | | | +|17|月| | | | | 
-|10/18|火|13.58|1:11:49|5:17|小山市ビルドアップ| +|18|火|13.58|1:11:49|5:17|小山市ビルドアップ| 
-|10/19|水|9.08|0:47:17|5:13|小山市400mインターバル| +|19|水|9.08|0:47:17|5:13|小山市400mインターバル| 
-|10/20|木|13.51|1:20:05|5:56|小山市LSD+サージ| +|20|木|13.51|1:20:05|5:56|小山市LSD+サージ| 
-|10/21|金|14.16|1:15:31|5:20|香取市ビルドアップ| +|21|金|14.16|1:15:31|5:20|香取市ビルドアップ| 
-|CC:#66ffff 10/22|CC:#66ffff 土|14.70|1:14:35|5:04|香取市クルーズインターバル| +|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|14.70|1:14:35|5:04|香取市クルーズインターバル| 
-|CC:#ffccff 10/23|CC:#ffccff 日|16.95|1:35:59|5:40|香取市JOG| +|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|16.95|1:35:59|5:40|香取市JOG| 
-|10/24|月| | | | | +|24|月| | | | | 
-|10/25|火|9.08|0:51:16|5:39|小山市JOG WS3本| +|25|火|9.08|0:51:16|5:39|小山市JOG WS3本| 
-|10/26|水|9.06|0:47:37|5:15|小山市ビルドアップ Tペース2km| +|26|水|9.06|0:47:37|5:15|小山市ビルドアップ Tペース2km| 
-|10/27|木|9.05|0:57:18|6:20|小山市LSD+サージ| +|27|木|9.05|0:57:18|6:20|小山市LSD+サージ| 
-|10/28|金||||| +|28|金||||| 
-|CC:#66ffff 10/29|CC:#66ffff 土|6.01|0:30:35|5:05|香取市ペース走| +|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|6.01|0:30:35|5:05|香取市ペース走| 
-|CC:#ffccff 10/30|CC:#ffccff 日|42.195|3:49:46|5:28|&font(Red){第7回水戸黄門漫遊マラソン};| +|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|42.195|3:49:46|5:28|&font(Red){第7回水戸黄門漫遊マラソン};| 
-|10/31|月| | | | |+|31|月| | | | |
|10月走行距離|>||292.1km||| |10月走行距離|>||292.1km|||
}} }}
 +#navi(../)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 193, today: 1, yesterday: 1