2: 2023-04-30 (日) 08:21:47 なーお ソース 現: 2023-04-30 (日) 12:23:38 なーお ソース
Line 1: Line 1:
-#region(1月){{+[[2023年1月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2023&month=1]] 
 +#region(1月,open){{
|TCENTER:|||||c |TCENTER:|||||c
-|CENTER:日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h +|CENTER:23年1月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
-|CC:#ffccff 1/1|CC:#ffccff 日|12.14|1:02:58|5:11|香取市 ラン NEWシューズ Saucony| +|CC:#ffccff 1|CC:#ffccff 日|12.14|1:02:58|5:11|香取市 ラン NEWシューズ Saucony| 
-|1/2|月|10.07|52:30|5:13|香取市 ラン| +|2|月|10.07|52:30|5:13|香取市 ラン| 
-|1/3|火|18.26|1:38:12|5:23|香取市 ラン| +|3|火|18.26|1:38:12|5:23|香取市 ラン| 
-|1/4|水|10.92|1:10:27|6:27|香取市 ラン LSD| +|4|水|10.92|1:10:27|6:27|香取市 ラン LSD| 
-|1/5|木|13.03|1:12:16|5:33|香取市 ラン ビルドアップ| +|5|木|13.03|1:12:16|5:33|香取市 ラン ビルドアップ| 
-|1/6|金|13.10 |1:11:01|5:25|香取市 ラン| +|6|金|13.10 |1:11:01|5:25|香取市 ラン| 
-|CC:#66ffff 1/7|CC:#66ffff 土|12.82|1:11:14|5:33|香取市 - レペ走200m*7| +|CC:#66ffff 7|CC:#66ffff 土|12.82|1:11:14|5:33|香取市 - レペ走200m*7| 
-|CC:#ffccff 1/8|CC:#ffccff 日|13.01|1:09:58|5:23|香取市 ラン| +|CC:#ffccff 8|CC:#ffccff 日|13.01|1:09:58|5:23|香取市 ラン| 
-|1/9|月|12.05|1:17:01|6:24|香取市 ランLSD| +|9|月|12.05|1:17:01|6:24|香取市 ランLSD| 
-|1/10|火||||| +|10|火||||| 
-|1/11|水|10.04|50:58|5:05|香取市 ラン Tペース2+2キロ| +|11|水|10.04|50:58|5:05|香取市 ラン Tペース2+2キロ| 
-|1/12|木||||| +|12|木||||| 
-|1/13|金|5.63|29:06|5:10|香取市 ラン| +|13|金|5.63|29:06|5:10|香取市 ラン| 
-|CC:#66ffff 1/14|CC:#66ffff 土|21.10|1:43:30|4:54|[[第49回市原高滝湖マラソン:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=778&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]| +|CC:#66ffff 14|CC:#66ffff 土|21.10|1:43:30|4:54|[[第49回市原高滝湖マラソン:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=778&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]| 
-|CC:#ffccff 1/15|CC:#ffccff 日|8.15|46:40|5:44|香取市 ラン| +|CC:#ffccff 15|CC:#ffccff 日|8.15|46:40|5:44|香取市 ラン| 
-|1/16|月||||| +|16|月||||| 
-|1/17|火|13.02|1:08:09|5:14|香取市 ランTペース3.5キロ| +|17|火|13.02|1:08:09|5:14|香取市 ランTペース3.5キロ| 
-|1/18|水||||| +|18|水||||| 
-|1/19|木|13.02|1:08:29|5:16|香取市 ランTペース3.5キロ| +|19|木|13.02|1:08:29|5:16|香取市 ランTペース3.5キロ| 
-|1/20|金||||| +|20|金||||| 
-|CC:#66ffff 1/21|CC:#66ffff 土|18.53|1:38:17|5:18|香取市 ラン| +|CC:#66ffff 21|CC:#66ffff 土|18.53|1:38:17|5:18|香取市 ラン| 
-|CC:#ffccff 1/22|CC:#ffccff 日|12.04|1:11:14|5:55|香取市 ランLSD+サージ| +|CC:#ffccff 22|CC:#ffccff 日|12.04|1:11:14|5:55|香取市 ランLSD+サージ| 
-|1/23|月||||| +|23|月||||| 
-|1/24|火|10.28|55:35|5:24|天王寺区 ラン| +|24|火|10.28|55:35|5:24|天王寺区 ラン| 
-|1/25|水|7.89|46:18|5:52|天王寺区 ランLSD| +|25|水|7.89|46:18|5:52|天王寺区 ランLSD| 
-|1/26|木||||| +|26|木||||| 
-|1/27|金|8.09|44:22|5:29|香取市 ラン| +|27|金|8.09|44:22|5:29|香取市 ラン| 
-|CC:#66ffff 1/28|CC:#66ffff 土||||| +|CC:#66ffff 28|CC:#66ffff 土||||| 
-|CC:#ffccff 1/29|CC:#ffccff 日|42.20|3:40:46|5:14|[[第70回勝田全国マラソン:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=779&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]| +|CC:#ffccff 29|CC:#ffccff 日|42.20|3:40:46|5:14|[[第70回勝田全国マラソン:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=779&req_uid=2&tag_name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9]]| 
-|1/30|月||||| +|30|月||||| 
-|1/31|火|10.10|55:42|5:31|香取市 ラン|+|31|火|10.10|55:42|5:31|香取市 ラン|
|1月走行距離|>||295.48km||| |1月走行距離|>||295.48km|||
}} }}
 +
 +#navi(../)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 147, today: 1, yesterday: 0