|
現: 2023-04-30 (日) 12:29:39 なーお  |
| + | [[2022年12月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2022&month=12]] |
| + | #region(12月){{ |
| + | |TCENTER:|||||c |
| + | |CENTER:日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h |
| + | |12/1|木||||| |
| + | |12/2|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 12/3|CC:#66ffff 土|18.40|1:32:37|5:02|香取市 ラン| |
| + | |CC:#ffccff 12/4|CC:#ffccff 日|14.08|1:08:50|4:53|香取市 ランハイスピード| |
| + | |12/5|月|12.98|1:08:35|5:17|香取市 ランTペース3.5キロ| |
| + | |12/6|火||||| |
| + | |12/7|水||||| |
| + | |12/8|木|10.15|54:51|5:24|香取市 ラン ビルドアップ| |
| + | |12/9|金|8.07|42:41|5:17|香取市 ラン| |
| + | |CC:#66ffff 12/10|CC:#66ffff 土|21.10|1:40:33|4:46|[[北区 赤羽ハーフマラソン:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=773&req_uid=2&mode=category&cid=10016]]| |
| + | |CC:#ffccff 12/11|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |12/12|月||||| |
| + | |12/13|火||||| |
| + | |12/14|水|14.11|1:17:55|5:31|香取市 ランビルドアップ| |
| + | |12/15|木|12.08|1:16:31|6:20|香取市 ランLSD| |
| + | |12/16|金|12.85|1:07:19|5:14|香取市 ランTペース3.5キロ| |
| + | |CC:#66ffff 12/17|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 12/18|CC:#ffccff 日|18.39|1:36:45|5:16|香取市 ラン| |
| + | |12/19|月||||| |
| + | |12/20|火|15.59|1:25:16|5:28|香取市 - レペ走200m*7| |
| + | |12/21|水|12.09|1:05:48|5:27|香取市 ラン| |
| + | |12/22|木||||| |
| + | |12/23|金|10.09|53:54|5:21|香取市 ラン| |
| + | |CC:#66ffff 12/24|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 12/25|CC:#ffccff 日|18.42|1:39:12|5:23|香取市 ラン| |
| + | |12/26|月||||| |
| + | |12/27|火||||| |
| + | |12/28|水|29.04|2:45:18|5:42|香取市 ラン 本日年休| |
| + | |12/29|木||||| |
| + | |12/30|金|13.03|1:08:12|5:14|香取市 ランTペース3.5キロ| |
| + | |CC:#66ffff 12/31|CC:#66ffff 土|13.06|1:07:23|5:10|香取市 ラン| |
| + | |12月走行距離|>||253.50 km|22:31:39|| |
| + | }} |
| + | #navi(../) |
- ラン記録/2022/12月 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2023-04-30 (日) 12:29:39 なーお
Counter: 145,
today: 1,
yesterday: 1