3: 2023-06-04 (日) 11:50:28 なーお ソース 現: 2023-06-10 (土) 17:35:49 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2023年6月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2023&month=6]]
#region(6月,open){{ #region(6月,open){{
|TCENTER:|||||c |TCENTER:|||||c
Line 6: Line 7:
|CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土|16.35|1:23:00|5:05|香取市ペース走10キロ| |CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土|16.35|1:23:00|5:05|香取市ペース走10キロ|
|CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日|16.25|1:30:02|5:32|香取市 - ウッソ400 インターバル| |CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日|16.25|1:30:02|5:32|香取市 - ウッソ400 インターバル|
-|5|月||||| +|5|月|14.15|1:19:52|5:39|香取市 ラン
-|6|火||||| +|6|火|3.58&br;6.38|19:12&br;34:07|5:22&br;5:21|香取市 ラン&br;旭市 - レペ走200m*7
-|7|水||||| +|7|水|13.68|1:11:21|5:13|博多区 ラン
-|8|木|||||+|8|木|10.12|54:36|5:24|博多区 ランTペース2kmで終了|
|9|金||||| |9|金|||||
-|CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土||||| +|CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土|14.63|1:19:40|5:27|香取市 ランTペース2kmで終了
-|CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日||||| +|CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日|8.41|45:15|5:23|香取市 - 緩坂レペ走遅め200m*7
-|12|月||||| +|12|月|12.02|1:02:09|5:10|香取市 ランTペース3+ 0.5キロ
-|13|火|||||+|13|火|5.64|28:45|5:06|香取市 ラン|
|14|水||||| |14|水|||||
-|15|木||||| +|15|木|11.58|1:03:49|5:31|天王寺区 ラン
-|16|金||||| +|16|金|4.87&br;3.46|25:42&br;18:29|5:17&br;5:20|天王寺区 ラン&br;天王寺区 - レペ走200m*7
-|CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土||||| +|CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土|11.40|1:02:58|5:31|天王寺区 ラン ファルトレク
-|CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日||||| +|CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日|18.59|1:42:28|5:31|浪速区 〜長居公園ラン
-|19|月||||| +|19|月|12.28|1:03:56|5:12|岡山市北区 ランTペース3キロ
-|20|火||||| +|20|火|14.23|1:18:18|5:30|岡山市北区 ラン ビルドアップ
-|21|水||||| +|21|水|11.75|1:01:04|5:12|岡山市北区 - ウッソ400 インターバル
-|22|木|||||+|22|木|12.12|1:05:55|5:26|香取市 ラン+WS|
|23|金||||| |23|金|||||
-|CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土||||| +|CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土|12.56|1:12:43|5:47|香取市 - 坂ダッシュ150m 10本
-|CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日||||| +|CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日|20.25|1:49:11|5:24|香取市 ラン [[フォーム動画撮影:https://www.youtube.com/watch?v=DM0LSzUHELw]]
-|26|月||||| +|26|月|5.67|40:35|7:09|香取市 ランアクティブレスト
-|27|火||||| +|27|火|11.96|1:09:13|5:47|香取市 - ウッソ400 インターバル
-|28|水||||| +|28|水|12.02|1:04:25|5:22|香取市 ラン プチビルドアップ
-|29|木||||| +|29|木|10.04|53:26|5:19|香取市 ランTペース2キロ
-|30|金||||| +|30|金|6.08|36:50|6.02|香取市 ラン アクティブレスト
-|6月走行距離|>||km|||+|6月走行距離|>||323.9km|||
}} }}
#navi(../) #navi(../)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 220, today: 1, yesterday: 0