7: 2023-07-31 (月) 07:25:55 なーお ソース 現: 2023-08-01 (火) 06:21:05 なーお ソース
Line 4: Line 4:
|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|5.00|22:47|4:33|[[北区赤羽荒川マラソン5キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11460275323]]| |CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|5.00|22:47|4:33|[[北区赤羽荒川マラソン5キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11460275323]]|
|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日||||| |CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|||||
-|3|月|11.83|1:07:49|5:44|盛岡市 ラン 雫石川ただいま| +|3|月|11.83|1:07:49|5:44|[[盛岡市 ラン 雫石川ただいま:https://connect.garmin.com/modern/activity/11474089686]]
-|4|火|13.26|1:13:01|5:30|盛岡市 - ウッソ400 インターバル| +|4|火|13.26|1:13:01|5:30|[[盛岡市 - ウッソ400 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/11480921286]]
-|5|水|11.06|1:04:12|5:48|盛岡市 ラン| +|5|水|11.06|1:04:12|5:48|[[盛岡市 ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/11488657782]]
-|6|木|12.04|1:02:47|5:13|盛岡市 ラン Tペース3+1キロ| +|6|木|12.04|1:02:47|5:13|[[盛岡市 ラン Tペース3+1キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11495703736]]
-|7|金|9.81|1:00:12|6:08|盛岡市 スローランWS2本|+|7|金|9.81|1:00:12|6:08|[[盛岡市 スローランWS2本:https://connect.garmin.com/modern/activity/11503098833]]|
|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土||||| |CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|||||
-|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日|19.53|1:50:47|5:40|盛岡市 御所湖半周2周ラン| +|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日|19.53|1:50:47|5:40|[[盛岡市 御所湖半周2周ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/11517859653]]
-|10|月|11.65|1:02:19|5:21|盛岡市 - 1000mインターバル+|10|月|11.65|1:02:19|5:21|[[盛岡市 - 1000m x5インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/11525252147]]
-|11|火|10.63|1:04:22|6:03|盛岡市 スローラン+WS3本| +|11|火|10.63|1:04:22|6:03|[[盛岡市 スローラン+WS3本:https://connect.garmin.com/modern/activity/11532082565]]
-|12|水|8.36|42:52|5:08|盛岡市 ランTペース4km| +|12|水|8.36|42:52|5:08|[[盛岡市 ランTペース4km:https://connect.garmin.com/modern/activity/11539722560]]
-|13|木|12.24|1:06:18|5:25|盛岡市 ラン ビルドアップ|+|13|木|12.24|1:06:18|5:25|[[盛岡市 ラン ビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11547294772]]|
|14|金||||| |14|金|||||
|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|22.17|2:14:35|6:04|香取市 ラン LSD| |CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|22.17|2:14:35|6:04|香取市 ラン LSD|
|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日||||| |CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|||||
-|17|月|13.76|1:21:33|5:56|豊橋市 ラン ショートビルドアップ| +|17|月|13.76|1:21:33|5:56|[[豊橋市 ラン ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11576170982]]
-|18|火|12.18|1:12:45|5:58|豊橋市 - ウッソ400 インターバル| +|18|火|12.18|1:12:45|5:58|[[豊橋市 - ウッソ400 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/11583302568]]
-|19|水|13.05|1:15:45|5:48|豊橋市 ランビルドアップ+Mペース| +|19|水|13.05|1:15:45|5:48|[[豊橋市 ランビルドアップ+Mペース:https://connect.garmin.com/modern/activity/11591116354]]
-|20|木|12.21|1:06:11|5:25|豊橋市 ランTペース4+1キロ| +|20|木|12.21|1:06:11|5:25|[[豊橋市 ランTペース4+1キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11598697066]]
-|21|金|10.11|1:00:38|6:00|豊橋市 ランアクティブレスト| +|21|金|10.11|1:00:38|6:00|[[豊橋市 ランアクティブレスト:https://connect.garmin.com/modern/activity/11606111068]]
-|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|10.16|57:43|5:41|豊橋市 ラン ショートビルドアップ| +|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|10.16|57:43|5:41|[[豊橋市 ラン ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11612898692]]
-|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|20.55|2:05:49|6:07|豊橋市 ラン ロング走|+|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|20.55|2:05:49|6:07|[[豊橋市 ラン ロング走:https://connect.garmin.com/modern/activity/11620437857]]|
|24|月||||| |24|月|||||
-|25|火|12.82|1:11:10|5:33|豊橋市 - ウッソ400 インターバル| +|25|火|12.82|1:11:10|5:33|[[豊橋市 - ウッソ400 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/11634704472]]
-|26|水|12.26|1:12:55|5:57|豊橋市 ラン プチビルドアップ| +|26|水|12.26|1:12:55|5:57|[[豊橋市 ラン プチビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11642374212]]
-|27|木|8.78|57:10|6:31|豊橋市 - レペ走200m*7| +|27|木|8.78|57:10|6:31|[[豊橋市 - レペ走200m*7:https://connect.garmin.com/modern/activity/11649808091]]
-|28|金|12.24|1:07:08|5:29|豊橋市 ランTペース4キロ| +|28|金|12.24|1:07:08|5:29|[[豊橋市 ランTペース4キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11656872105]]
-|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|10.24&br;13.00|1:01:21&br;1:33:00|5:59&br;7:09|津市ランアクティブレスト&br;松阪市ラン|+|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|10.24&br;13.00|1:01:21&br;1:33:00|5:59&br;7:09|[[津市ランアクティブレスト:https://connect.garmin.com/modern/activity/11663692079]]&br;[[松阪市ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/11667596757]]|
|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日||||| |CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|||||
-|31|月|10.05|55:47|5:33|津市 ラン+サージ|+|31|月|10.05|55:47|5:33|[[津市 ラン+サージ:https://connect.garmin.com/modern/activity/11678611045]]|
|7月走行距離|>||318.99km||| |7月走行距離|>||318.99km|||
}} }}
#navi(../) #navi(../)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 167, today: 1, yesterday: 0