1: 2023-07-25 (火) 13:15:16 なーお ソース 現: 2023-07-25 (火) 13:15:30 なーお ソース
Line 1: Line 1:
#region(月,open){{ #region(月,open){{
|TCENTER:|||||c |TCENTER:|||||c
-|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h 
-|1|月|||||+|1|月||||||
|2|火|||||| |2|火||||||
-|3|水||||| +|3|水|||||| 
-|4|木||||| +|4|木|||||| 
-|5|金||||| +|5|金|||||| 
-|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土||||| +|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|||||| 
-|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日||||| +|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日|||||| 
-|8|月||||| +|8|月|||||| 
-|9|火||||| +|9|火|||||| 
-|10|水||||| +|10|水|||||| 
-|11|木||||| +|11|木|||||| 
-|12|金||||| +|12|金|||||| 
-|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土||||| +|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土|||||| 
-|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日||||| +|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日|||||| 
-|15|月||||| +|15|月|||||| 
-|16|火||||| +|16|火|||||| 
-|17|水||||| +|17|水|||||| 
-|18|木||||| +|18|木|||||| 
-|19|金||||| +|19|金|||||| 
-|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土||||| +|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|||||| 
-|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日||||| +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|||||| 
-|22|月||||| +|22|月|||||| 
-|23|火||||| +|23|火|||||| 
-|24|水||||| +|24|水|||||| 
-|25|木||||| +|25|木|||||| 
-|26|金||||| +|26|金|||||| 
-|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土||||| +|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土|||||| 
-|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日||||| +|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日|||||| 
-|29|月||||| +|29|月|||||| 
-|30|火||||| +|30|火|||||| 
-|31|水||||| +|31|水|||||| 
-|月走行距離|>||.km|||+|月走行距離|>||.km||||
}} }}
 +
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
#navi(../) #navi(../)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 112, today: 1, yesterday: 0